网站帐号: 密码:
中文简体 | English | 日本語 | 한국어

今天 济南

09月07日 星期日

多云 30℃~20℃ 微风转东北风微风

期末在外人数排序(分国家)


来源:山东国际商务网 首发子站:综合处 首发栏目:《山东外经贸年鉴》 日期:2008.04.26 今日/总浏览: 1/244

  填报单位:经贸委 2006年12月累计   第 1 页 共 3 页   单位:份、万美元、人    
                                       
行号 国别名称 期末在外人数 新签合同额 完成营业额 派出人数  
合计 83,974 392,134 232,293 41,369  
1 日本 35,382 49,982 41,951 18,914  
2 韩国 11,179 11,016 11,354 4,175  
3 新加坡 6,620 10,456 7,788 2,707  
4 阿尔及利亚 3,479 10,342 14,158 1,536  
5 香港 2,795 3,420 3,196 3,021  
6 俄罗斯 1,799 2,210 1,408 820  
7 苏丹 1,694 3,981 10,120 1,069  
8 阿联酋 1,602 3,393 3,561 382  
9 德国 1,216 896 1,066 165  
10 尼日利亚 1,168 6,339 12,590 412  
11 毛里求斯 1,005 1,500 525 315  
12 中国台湾 953 408 588 389  
13 印度尼西亚 825 6,079 7,807 596  
14 哈萨克斯坦 785 5,618 6,485 428  
15 蒙古 726 12,249 8,440 743  
16 刚果(布) 683 14,677 7,576 642  
17 印度 588 190,413 22,526 609  
18 阿富汗 575 333 2,797 575  
19 泰国 483 350 1,920 229  
20 以色列 478 530 825 13  
21 乌干达 424     1,620 220  
22 毛里塔尼亚 418 140 182 194  
23 阿塞拜疆 408 12,060 6,163 205  
24 沙特阿拉伯 398 2,834 2,599 180  
25 中非 389 115 1,239 220  
26 阿根廷 363 90 138          
27 委内瑞拉 346     7,455 106  
28 密克罗尼西亚 320     34 50  
29 也门 317 200 1,086 70  
30 斐济 294     24          
31 塞拉利昂 285 36 63 30  
32 缅甸 281 750 22          
33 摩洛哥 273 634 43 166  
34 几内亚比绍 270     18 10  
35 几内亚 260     19 20  
36 塞内加尔 255     22          
37 莱索托 254 1,009 1,295 91  
38 秘鲁 242     19 15  
39 东帝汶 238     740 180  
40 加拿大 226 1,476 326 234  
41 新西兰 217     27          
42 塞舌尔 212 853 665 52  
43 博次瓦纳 207 4,317 3,166 60  
                                       
负责人:               制表人:                
                        联系电话:
                                       
            期末在外人数排序月报表(分国家)