网站帐号: 密码:
中文简体 | English | 日本語 | 한국어

今天 济南

10月13日 星期一

晴转多云 24℃~14℃ 西南风3-4级

期末在外人数排序(分企业)


来源:山东国际商务网 首发子站:综合处 首发栏目:《山东外经贸年鉴》 日期:2008.04.26 今日/总浏览: 1/317

                                         
  填报单位:经贸委 2006年12月累计   第 1 页 共 3 页   单位:份、万美元、人      
                                         
行号 企业简称 期末在外人数 新签合同额 完成营业额 派出人数    
合计 83,974 392,134 232,293 41,369    
1 山东外经集团 6,928 9,267 9,207 4,006    
2 烟台国际 6,817 9,300 8,816 6,588    
3 山东威海国际 5,650 23,663 17,061 4,274    
4 中国水产烟台 4,146 600 308 355    
5 青岛建设集团 3,836 20,272 17,525 1,789    
6 菏泽外经公司 3,637 5,122 1,614 1,145    
7 国际联合公司 2,925 4,449 2,253 1,591    
8 中潍国际 2,794 11,434 1,785 2,746    
9 潍坊国际经济 2,149 2,374 4,955 198    
10 莱芜日升国际 2,052 2,041 362 906    
11 山东潍坊昌大 1,978     4,449            
12 青岛国际 1,870 865 2,246 317    
13 山东日照国际 1,823 3,812 2,991 553    
14 泰安海华劳务公司 1,812 5,968 1,810 1,085    
15 山东瀚森 1,517 2,672 1,583 478    
16 山东青州水建 1,512 206 1,312 154    
17 山东劳务合作公司 1,506 189 1,658 145    
18 威海迪尚国际 1,357 950 1,899 519    
19 泰安国际(山东) 1,352 3,224 2,661 486    
20 临沂国际(山东) 1,220 1,641 2,400 395    
21 烟台建设集团 1,154     7,090 585    
22 荣成国际(山东) 1,112 1,506 1,441 449    
23 山东泰安建筑 1,108 4,560 2,450 388    
24 山东威海联桥国际 1,035 1,707 923 623    
25 青岛环太经济 1,035 1,504 1,015 450    
26 山东水产集团 992                        
27 威海方正国际 983 744 727 312    
28 山东新迈特五矿 950 245 82 58    
29 青岛远洋对外 860 1,041 773 1,061    
30 山东诸城建筑 859                        
31 山东威海国际交流 814 755 1,564 238    
32 山东齐鲁建设 809 284 1,520 189    
33 山东外贸集团 782 319 61 202    
34 山东寿光建筑 775 1,648 1,183 562    
35 山东天幕集团 713     97 149    
36 威海樱泉国际 633 187 1,142 249    
37 山东铁十四局 575 333 4,505 575    
38 宏昌路桥 563     4,638 360    
39 山东朝阳建工 500 450 375 500    
40 青岛一建 490     760            
41 青岛海洋渔业 467 600 706 279    
42 胜利油田(山东) 440 4,465 15,128 352    
43 山东博瑞志公司 421 1,810 859 421    
                                         
负责人: