网站帐号: 密码:
中文简体 | English | 日本語 | 한국어

今天 济南

09月07日 星期日

多云 30℃~20℃ 微风转东北风微风

营业额排序(分国家)


来源:山东国际商务网 首发子站:综合处 首发栏目:《山东外经贸年鉴》 日期:2008.04.26 今日/总浏览: 4/253

填报单位:经贸委 2006年12月累计   第 1 页 共 3 页     单位:份、万美元、人    
                                       
行号 国别名称 完成营业额 新签合同额 派出人数 期末在外人数  
 合计 232,293 392,134 41,369 83,974  
1 日本 41,951 49,982 18,914 35,382  
2 印度 22,526 190,413 609 588  
3 阿尔及利亚 14,158 10,342 1,536 3,479  
4 尼日利亚 12,590 6,339 412 1,168  
5 韩国 11,354 11,016 4,175 11,179  
6 苏丹 10,120 3,981 1,069 1,694  
7 蒙古 8,440 12,249 743 726  
8 印度尼西亚 7,807 6,079 596 825  
9 新加坡 7,788 10,456 2,707 6,620  
10 刚果(布) 7,576 14,677 642 683  
11 委内瑞拉 7,455     106 346  
12 国内 7,454 2,404                  
13 哈萨克斯坦 6,485 5,618 428 785  
14 阿塞拜疆 6,163 12,060 205 408  
15 阿联酋 3,561 3,393 382 1,602  
16 澳大利亚 3,437 9,035 106 83  
17 香港 3,196 3,420 3,021 2,795  
18 博次瓦纳 3,166 4,317 60 207  
19 叙利亚 2,972 235 25 30  
20 阿富汗 2,797 333 575 575  
21 沙特阿拉伯 2,599 2,834 180 398  
22 巴基斯坦 2,381 2,829 6 6  
23 巴西 2,377     22 22  
24 泰国 1,920 350 229 483  
25 伊朗 1,793 2,122 92 125  
26 南非 1,670 711 52 192  
27 乌干达 1,620     220 424  
28 俄罗斯 1,408 2,210 820 1,799  
29 约旦 1,328 1,551 1 20  
30 莱索托 1,295 1,009 91 254  
31 中非 1,239 115 220 389  
32 孟加拉 1,191 1,059 15 53  
33 菲律宾 1,149 1,360 20 61  
34 斯里兰卡 1,086 227 28 88  
35 也门 1,086 200 70 317  
36 德国 1,066 896 165 1,216  
37 美国 1,046 207 43 107  
38 马里 992     53 158  
39 安哥拉 983 2,104 142 140  
40 突尼斯 961 1,153                  
41 加纳 960 819 130 191  
42 埃及 903 1,309 20 38  
43 厄瓜多尔 859     12 97  
                                       
负责人:               制表人:                
                        联系电话:
                                       
            营业额排序月报表(分国家)            
                                       
  填报单位:经贸委 2006年12月累计   第 2 页 共 3 页     单位:份、万美元、人    
                                       
行号 国别名称 完成营业额 新签合同额 派出人数 期末在外人数  
44 以色列 825 530 13 478  
45 土库曼斯坦 769               60  
46 东帝汶 740     180 238  
47 佛得角 670