网站帐号: 密码:
中文简体 | English | 日本語 | 한국어

今天 济南

09月08日 星期一

多云 30℃~21℃ 东北风微风转南风微风

营业额排序(分企业)


来源:山东国际商务网 首发子站:综合处 首发栏目:《山东外经贸年鉴》 日期:2008.04.26 今日/总浏览: 1/242

填报单位:经贸委 2006年12月累计   第 1 页 共 3 页     单位:份、万美元、人    
                                       
行号 企业简称 完成营业额 新签合同额 派出人数 期末在外人数  
合计 232,293 392,134 41,369 83,974  
1 山东电建总公司 20,140 63,900 222 169  
2 青岛建设集团 17,525 20,272 1,789 3,836  
3 山东威海国际 17,061 23,663 4,274 5,650  
4 胜利油田(山东) 15,128 4,465 352 440  
5 青岛海尔国贸 11,965 14,349 113        
6 山东电力三公司 10,500 123,600 398 105  
7 兖矿集团 10,000 8,670 150 330  
8 山东外经集团 9,207 9,267 4,006 6,928  
9 烟台国际 8,816 9,300 6,588 6,817  
10 胜利油田东胜 7,590 11,000 284 375  
11 烟台建设集团 7,090     585 1,154  
12 山东里海国际 5,900 12,000 192 300  
13 胜利油田勘察 5,331 5,331 231 231  
14 潍坊国际经济 4,955 2,374 198 2,149  
15 宏昌路桥 4,638     360 563  
16 山东铁十四局 4,505 333 575 575  
17 山东潍坊昌大 4,449               1,978  
18 山东日照国际 2,991 3,812 553 1,823  
19 山东石化建十公司 2,826 230 51 52  
20 泰安国际(山东) 2,661 3,224 486 1,352  
21 山东泰安建筑 2,450 4,560 388 1,108  
22 山东潍柴 2,407 1,900 206 50  
23 临沂国际(山东) 2,400 1,641 395 1,220  
24 国际联合公司 2,253 4,449 1,591 2,925  
25 青岛国际 2,246 865 317 1,870  
26 济南二机床集 2,100     132 132  
27 济南市第二建 2,075                      
28 山东淄建公司 1,976 1,800 58 91  
29 临沂劳务公司 1,953 1,189 327 327  
30 威海迪尚国际 1,899 950 519 1,357  
31 泰安海华劳务公司 1,810 5,968 1,085 1,812  
32 中潍国际 1,785 11,434 2,746 2,794  
33 青岛海信集团 1,675 1,675 42 72  
34 山东劳务合作公司 1,658 189 145 1,506  
35 菏泽外经公司 1,614 5,122 1,145 3,637  
36 东方路桥 1,588 2,010 146 199  
37 山东瀚森 1,583 2,672 478 1,517  
38 山东威海国际交流 1,564 755 238 814  
39 山东齐鲁建设 1,520 284 189 809  
40 荣成国际(山东) 1,441 1,506 449 1,112  
41 石油七建(青岛) 1,330 265 79 211  
42 山东青州水建 1,312 206 154 1,512  
43 山东寿光建筑 1,183 1,648 562 775  
                                       
负责人:               制表人:                
                        联系电话:
                                       
            营业额排序月报表(分企业)