网站帐号: 密码:
中文简体 | English | 日本語 | 한국어

今天 济南

09月07日 星期日

多云 30℃~20℃ 微风转东北风微风

2006年山东省外商直接投资分国别/地区情况


来源:山东国际商务网 首发子站:综合处 首发栏目:《山东外经贸年鉴》 日期:2008.04.26 今日/总浏览: 1/239

2006年山东省外商直接投资分国别/地区情况
金额单位:万美元
序号 国别(地区) 项目(企业)个数 合同外资金额 实际使用外资金额
个数 同比% 金额 同比% 金额 同比%
  总计 4030 -37.18 1624175 -40.93 1000069 11.48
1  韩国 1755 -47.14 484242 -57.47 371372 8.76
2  香港 742 -20.13 406809 -29.93 207913 26.93
3  美国 276 -38.53 114712 -36.20 76690 44.75
4  日本 312 -33.62 105639 -49.27 70275 2.36
5  英属维尔京群岛 111 -9.76 123589 14.89 59933 -15.00
6  台湾省 251 -30.08 106300 -21.38 57906 48.89
7  新加坡 83 -18.63 44895 -6.16 26099 -11.48
8  加拿大 81 -39.10 27666 -50.37 17675 12.25
9  德国 35 -33.96 20093 16.76 10497 -13.08
10  澳大利亚 66 -23.26 21638 -47.40 7845 -25.30
11  英国 29 -47.27 8163 -74.20 7523 -17.14
12  开曼群岛 8 60.00 13116 330.88 6929 183.55
13  马来西亚 23 -14.81 8711 -53.20 6128 21.18
14  赞比亚         6003 ---
15  巴巴多斯 6 100.00 9183 390.81 5699 ---
16  毛里求斯 12 33.33 14478 230.02 5133 50.89
17  萨摩亚 19 -5.00 11803 14.84 4672 37.56
18  荷兰 14 -12.50 10281 24.56 4565 -21.10
19  法国 33 37.50 13448 148.85 4273 103.58
20  比利时 5 -16.67 2080 -65.32 3931 233.43
21  俄罗斯 18 -25.00 5124 35.52 3598 9.01
22  意大利 27 -6.90 3060 -50.85 3112 -7.64
23  百慕大 3 --- 3031 55.52 2662 21.21
24  澳门 12 -25.00 11394 21.28 2554 -50.51
25  奥地利 3 -57.14 183 -98.59 2123 -11.49
26  泰国 8 -50.00 4776 -47.90 2015 5.38
27  马绍尔群岛共和国 1 0.00 1763 191.89 1418 19.13
28  孟加拉国 3 -25.00 1352 -21.49 1356 305.43
29  新西兰 12 0.00 1936 55.75 1108 -20.84
30  巴拿马 1 -75.00 -449 -115.73 1020 88.98
31  芬兰 3 --- 3996 --- 673 618.93
32  印度尼西亚 7 -56.25 1445 -88.53 669 -4.42
33  巴哈马 1 --- 208 --- 640 -70.91
34  菲律宾 9 -50.00 2797 -63.67 547 -65.57
35  捷克共和国 5 400.00 2106 220.55 543 11259.89
36  西班牙 10 66.67 3744 44.84 529 -68.50
37  瑞士 3 -50.00 193 -94.78 492 -86.02
38  波兰 3 -40.00 86 -94.32 490 220.36
39  葡萄牙 1 -66.67 14 -99.09 485 2571.75
40  瑞典 4 0.00 -49 -103.19 446 -26.33
41  丹麦 4 -50.00 -165 -106.65 353 -75.36
42  卢森堡 4 -20.00 1857 -57.67 328 -94.79
43  罗马尼亚     -490 -105.72 289 -93.62
44  尼日利亚 2 -66.67 2010 37.01 286 5896.60
45  爱尔兰     300 0.00 284 2868.61
46  伊朗 3 --- 1833 --- 279 349.10
47  匈牙利 5 -28.57 3265 401.54 265 34.50
48  阿拉伯联合酋长国 10 11.11 1652 -56.77 221 -56.39
49  埃及     50 -87.92 212 ---
50  南非 6 50.00 978   199 -29.22
51  文莱 6 100.00 1286 66.15 197 -78.38
52  沙特阿拉伯         174 -51.06
53  危地马拉         151 ---
54  克罗地亚共和国         118 ---
55  土耳其 3 -50.00 671 -45.40 113 -95.12
56  圣文森特和格林纳丁斯 1 0.00 64 45.45 79 ---
57  斯洛伐克共和国 3 200.00 515 15.47 75 ---
58  巴基斯坦 1 -75.00 100 -84.54 55 -78.66
59  朝鲜 8 60.00 27 -74.53 49 328.80
60  印度