| 山东省外商直接投资前十位国别/地区情况表(按实际使用外资排序) | |||||||
| 2006年度 | 金额单位:万美元 | ||||||
| 序号 | 国别(地区) | 项目(企业)个数 | 合同外资金额 | 实际使用外资金额 | |||
| 本年累计 | 同比% | 本年累计 | 同比% | 本年累计 | 同比% | ||
| 总计 | 4030 | -37.18 | 1624175 | -40.93 | 1000069 | 11.48 | |
| 1 | 韩国 | 1755 | -47.14 | 484242 | -57.47 | 371372 | 8.76 |
| 2 | 香港 | 742 | -20.13 | 406809 | -29.93 | 207913 | 26.93 |
| 3 | 美国 | 276 | -38.53 | 114712 | -36.20 | 76690 | 44.75 |
| 4 | 日本 | 312 | -33.62 | 105639 | -49.27 | 70275 | 2.36 |
| 5 | 英属维尔京群岛 | 111 | -9.76 | 123589 | 14.89 | 59933 | -15.00 |
| 6 | 台湾省 | 251 | -30.08 | 106300 | -21.38 | 57906 | 48.89 |
| 7 | 新加坡 | 83 | -18.63 | 44895 | -6.16 | 26099 | -11.48 |
| 8 | 加拿大 | 81 | -39.10 | 27666 | -50.37 | 17675 | 12.25 |
| 9 | 德国 | 35 | -33.96 | 20093 | 16.76 | 10497 | -13.08 |
| 10 | 澳大利亚 | 66 | -23.26 | 21638 | -47.40 | 7845 | -25.30 |
| 2006年欧盟和东盟在山东直接投资情况 | |||||||
| 金额单位:万美元 | |||||||
| 序号 | 国别 | 项目数(个) | 同比% | 合同外资 | 同比% | 实际使用 | 同比% |
| 1 | 欧洲联盟 | 172 | -20.73 | 67005 | -33.33 | 39122 | -18.98 |
| 2 | 东南亚联盟 | 136 | -25.27 | 63910 | -33.90 | 35660 | -14.08 |
推荐文章:
- 2003年山东对外经贸大事记 2008-05-07
- 关于印发《山东省2004年度鼓励外经贸发展的政策》的通知 2008-05-07
- 关于印发《关于进一步规范管理各类业务培训和会议意见》的通知 2008-05-07
- 关于建立重点高新技术产品出口企业联系工作机制的通知 2008-05-07
- 关于境外加工贸易项目申报程序及有关事项的通知 2008-05-07
- 关于调整进出口经营资格申请标准和核准程序的通知 2008-05-07
- 关于由各市外经贸局确认、考核外商投资产品出口企业的通知 2008-05-07
- 关于印发《山东省对外贸易经济合作厅境外经贸活动财务管理暂行办法》的通知 2008-05-07
- 关于印发山东省境外投资审批制度改革试点实施办法的通知 2008-05-07
- 关于加强技术出口合同登记工作的通知 2008-05-07
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

