| 单位金额:万美元 | ||||||
| 企业类型及企业名称 | 经营方式 | 投资总额 | 注册资本 | 合同外资 | 实际外资 | 首批日期 |
| 山东中华发电有限公司 | 合作 | 229410 | 57352 | 28103 | 19500 | 19970520 |
| 中国移动通信集团山东有限公司 | 外资 | 140561 | 76426 | 76426 | 76426 | 20001101 |
| 上海通用东岳动力总成有限公司 | 合资 | 116002 | 43474 | 10868 | 8681 | 19960627 |
| 青岛前湾集装箱码头有限责任公司 | 合资 | 88700 | 23000 | 15870 | 17328 | 20000516 |
| 华电国际电力股份有限公司 | 股份制 | 72747 | 72747 | 17290 | 17290 | 20000728 |
| 兖州煤业股份有限公司 | 股份制 | 60644 | 60644 | 24147 | 25354 | 19990118 |
| 山东日照发电有限公司 | 合作 | 60000 | 15000 | 3750 | 18676 | 19960319 |
| 青岛港招商局国际集装箱码头有限公司 | 外资 | 55500 | 19430 | 19430 | 4190 | 20050106 |
| 青岛丽东化工有限公司 | 合资 | 54400 | 18167 | 16350 | 16353 | 20030915 |
| 山东华能发电股份有限公司 | 股份制 | 51876 | 51876 | 14084 | 31695 | 19951123 |
| 上海通用东岳汽车有限公司 | 合资 | 51861 | 20274 | 5068 | 5068 | 20030209 |
| 威亚汽车发动机(山东)有限公司 | 合资 | 49000 | 18000 | 12600 | 0 | 20061115 |
| 山东亚太森博浆纸有限公司 | 合资 | 46380 | 10859 | 9773 | 7408 | 20041209 |
| 兖矿国泰化工有限公司 | 合资 | 31517 | 11236 | 2809 | 2325 | 20020806 |
| 大宇水泥(山东)有限公司 | 外资 | 29893 | 9986 | 9986 | 30000 | 19931004 |
| 正大能源发展(中国)有限公司 | 合资 | 29693 | 29693 | 17816 | 300 | 20060714 |
| 鸿富泰精密电子(烟台)有限公司 | 合资 | 29500 | 10600 | 7600 | 7600 | 20040105 |
| 青岛浦项不锈钢有限公司 | 合资 | 26968 | 8990 | 6293 | 6293 | 20020313 |
| 山东兖矿国际焦化有限公司 | 合资 | 26411 | 10632 | 3190 | 3240 | 20041221 |
| 山东南山轻合金有限公司 | 合资 | 24746 | 8414 | 2103 | 315 | 20040716 |
| 宏华胜精密电子(烟台)有限公司 | 外资 | 22798 | 8580 | 8580 | 5280 | 20051215 |
| 青岛高合有限公司 | 外资 | 22000 | 7334 | 7334 | 17009 | 19911203 |
| 龙口东海氧化铝有限公司 | 合资 | 21338 | 7200 | 1800 | 300 | 20031205 |
| 倍耐力轮胎有限公司 | 合资 | 19861 | 9930 | 5958 | 4986 | 20050627 |
| 济南华沃卡车有限公司 | 合资 | 19561 | 7229 | 3615 | 542 | 20030702 |
| 山东爱森精细化工有限公司 | 外资 | 19000 | 10000 | 10000 | 9975 | 20040116 |
| 兖州天章纸业有限公司 | 合资 | 18129 | 9146 | 2287 | 174 | 20001110 |
| 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 股份制 | 16952 | 16952 | 6920 | 6726 | 19970829 |
| 山东大宇汽车零部件有限公司青岛工厂 | 合资 | 16800 | 6720 | 5040 | 0 | 19960627 |
| 和记黄埔地产(青岛)有限公司 | 外资 | 15930 | 7965 | 7965 | 4165 | 20041213 |
| 青岛圣戈班韩洛玻玻璃有限公司 | 合资 | 15002 | 10264 | 9737 | 5502 | 20031215 |
| 晓星钢帘线(青岛)有限公司 | 外资 | 14600 | 4584 | 4584 | 3397 | 20020221 |
| 烟台南山铝业新材料有限公司 | 合资 | 13760 | 4600 | 1150 | 1150 | 20020903 |
| 希杰(聊城)生物科技有限公司 | 外资 | 13700 | 4640 | 4640 | 3465 | 20040329 |
| 山东省公路建设(集团)有限公司 | 合资 | 13034 | 4345 | 1216 | 1207 | 20060420 |
| 青岛香格里拉大饭店有限公司 | 外资 | 13000 | 4400 | 4400 | 1525 | 19931106 |
| 烟台三菱水泥有限公司 | 外资 | 12942 | 5060 | 5060 | 5060 | 19920810 |
| 青岛海信空调有限公司 | 合资 | 12934 | 8320 | 555 | 1012 | 19951101 |
| 青岛高丽钢线有限公司 | 外资 | 12900 | 4300 | 4300 | 4500 | 20010911 |
| 青岛三莹电子有限公司 | 外资 | 12675 | 4820 | 4820 | 5804 | 19950602 |
| 白宫控股(山东)水泥有限公司 | 外资 | 12216 | 4078 | 4078 | 0 | 20020410 |
| 青岛三美电机有限公司 | 外资 | 11655 | 3885 | 3885 | 3263 | 19920318 |
| 威海欧星显示电子有限公司 | 合资 | 11210 | 6600 | 3630 | 430 | 20021218 |
| 临沂山松生物制品有限公司 | 外资 | 10980 | 8380 | 8380 | 6000 | 20011226 |
| 烟台黄海钢铁有限公司 | 合资 | 10836 | 3612 | 903 | 903 | 19890101 |
| 魏桥纺织股份有限公司 | 股份制 | 10576 | 10576 | 4164 | 4164 | 20040315 |
| 西门子变压器有限公司 | 合资 | 10235 | 3412 | 3071 | 3071 | 19940730 |
| 青岛威光化工有限公司 | 外资 | 10050 | 3417 | 3417 | 1000 | 20010822 |
| 青岛朗讯科技通讯设备有限公司 | 合资 | 10000 | 3300 | 1683 | 495 | 19950821 |
| 青岛未来合纤有限公司 | 外资 | 10000 | 3500 | 3500 | 3000 | 20020930 |
推荐文章:
- 2003年山东对外经贸大事记 2008-05-07
- 关于印发《山东省2004年度鼓励外经贸发展的政策》的通知 2008-05-07
- 关于印发《关于进一步规范管理各类业务培训和会议意见》的通知 2008-05-07
- 关于建立重点高新技术产品出口企业联系工作机制的通知 2008-05-07
- 关于境外加工贸易项目申报程序及有关事项的通知 2008-05-07
- 关于调整进出口经营资格申请标准和核准程序的通知 2008-05-07
- 关于由各市外经贸局确认、考核外商投资产品出口企业的通知 2008-05-07
- 关于印发《山东省对外贸易经济合作厅境外经贸活动财务管理暂行办法》的通知 2008-05-07
- 关于印发山东省境外投资审批制度改革试点实施办法的通知 2008-05-07
- 关于加强技术出口合同登记工作的通知 2008-05-07
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

