| 2005年度山东省外商投资企业销售收入100强 | |||||||||
| 企业名称 | 企业类别 | 行业名称 | 投资总额 (万美元) |
销售收入 (万元) |
纳税总额 (万元) |
利润总额 (万元) |
从业人数 (个) |
批准日期 | |
| 1 | 兖州煤业股份有限公司 | 股份 | 烟煤和无烟煤的开采洗选 | 491840 | 1270553 | 89539 | 390966 | 30063 | 19990118 |
| 2 | 山东移动通信有限责任公司 | 独资 | 移动电信服务 | 140561 | 1264751 | 207411 | 490040 | 194 | 20001101 |
| 3 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 股份 | 加工纸制造 | 136567 | 855740 | 44079 | 56407 | 19737 | 19970829 |
| 4 | 华电国际电力股份有限公司 | 股份 | 电力生产 | 602108 | 802218 | 132060 | 137902 | 6918 | 20000728 |
| 5 | 上海通用东岳汽车有限公司 | 合资 | 汽车整车制造 | 51861 | 741490 | 84702 | 28568 | 1881 | 20030209 |
| 6 | 浪潮乐金数字移动通信有限公司 | 合资 | 通信终端设备制造 | 4500 | 715177 | 2942 | 6368 | 1091 | 20020122 |
| 7 | 山东三星通信设备有限公司 | 合资 | 其他通信设备制造 | 2980 | 702180 | 9819 | 11628 | 958 | 19930304 |
| 8 | 日照钢铁有限公司 | 合资 | 铁合金冶炼 | 1235 | 546317 | 4049 | 53780 | 1200 | 20030328 |
| 9 | 青岛银钢炼铁有限公司 | 合作 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 1200 | 545279 | 12372 | 599 | 1190 | 19921001 |
| 10 | 山东中华发电有限公司 | 合作 | 火力发电 | 229410 | 535181 | 6586 | 51451 | 27 | 19970520 |
| 11 | 临沂新程金锣肉制品有限公司 | 独资 | 肉制品及副产品加工 | 3750 | 495291 | 13284 | 40556 | 13800 | 19941019 |
| 12 | 青岛朗讯科技通讯设备有限公司 | 合资 | 通信终端设备制造 | 10000 | 368742 | 9827 | 11927 | 465 | 19950821 |
| 13 | 青岛啤酒股份有限公司 | 股份 | 啤酒制造 | 130822 | 352657 | 61353 | 38391 | 3474 | 19951218 |
| 14 | 烟台东方不锈钢工业有限公司 | 独资 | 其他未列明的金属制品制造 | 3198 | 348986 | 28876 | -84 | 132 | 20011221 |
| 15 | 青岛华海家电制品有限公司 | 独资 | 其他家用电力器具制造 | 62 | 345816 | 828 | 329 | 10 | 20051221 |
| 16 | 斗山工程机械(中国)有限公司 | 独资 | 建筑工程用机械制造 | 5658 | 312514 | 21739 | 3257 | 1041 | 19940920 |
| 17 | 日照型钢有限公司 | 合资 | 钢压延加工 | 1235 | 305678 | 9805 | 11131 | 600 | 20030324 |
| 18 | 青岛海尔电器销售有限公司 | 合资 | 家用电器批发 | 84 | 292997 | 3844 | 1713 | 1063 | 20050117 |
| 19 | 招远利奥橡胶制品有限公司 | 合资 | 车辆、飞机及工程机械轮胎制造 | 2000 | 289055 | 13376 | 18104 | 5100 | 19940521 |
| 20 | 山东航空股份有限公司 | 股份 | 航空旅客运输 | 40000 | 288511 | 3 | -3 | 2376 | 20001225 |
| 21 | 青岛朗讯科技通讯企业有限公司 | 独资 | 通信交换设备制造 | 6800 | 288049 | 22559 | 87308 | 165 | 20000927 |
| 22 | 青岛海信空调有限公司 | 合资 | 电力电子元器件制造 | 12867 | 275123 | 8724 | 4333 | 1045 | 19951101 |
| 23 | 青岛乐金浪潮数字通信有限公司 | 合资 | 移动通信及终端设备制造 | 2998 | 268016 | 1949 | 1517 | 630 | 20030325 |
| 24 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 合资 | 家用空气调节器制造 | 2990 | 250570 | 6394 | 11902 | 2579 | 19990323 |
| 25 | 黄海粮油工业(山东)有限公司 | 独资 | 食用植物油加工 | 6082 | 247574 | 7933 | 622 | 401 | 19920724 |
| 26 | 小松山推工程机械有限公司 | 合资 | 建筑工程用机械制造 | 2980 | 244005 | 22550 | 16645 | 404 | 19950703 |
| 27 | 兖州天章纸业有限公司 | 合资 | 其他纸制品制造 | 9168 | 218947 | 7551 | 19889 | 1000 | 20001110 |
| 28 | 莱阳鲁花浓香花生油有限公司 | 合资 | 食用植物油加工 | 1985 | 208819 | 5263 | 14817 | 0 | 19931019 |
| 29 | 青岛浦项不锈钢有限公司 | 合资 | 钢压延加工 | 26968 | 205868 | 46314 | -16805 | 441 | 20020313 |
| 30 | 飞马通讯(青岛)有限公司 | 独资 | 通信交换设备制造 | 2980 | 203238 | 99 | -3276 | 1210 | 20000825 |
| 31 | 鲁泰纺织股份有限公司 | 股份 | 棉、化纤纺织加工 | 42243 | 201094 | 6216 | 37376 | 11000 | 19930205 |
| 32 | 鸿富泰精密电子(烟台)有限公司 | 独资 | 电子计算机整机制造 | 20500 | 194802 | 971 | 437 | 12000 | 20040105 |
| 33 | 青岛银钢烧结有限公司 | 合作 | 炼铁 | 1200 | 192548 | 8923 | 1125 | 1080 | 19921001 |
| 34 | 济南人民大润发商业有限公司 | 合作 | 超级市场零售 | 3000 | 191326 | 2975 | 3203 | 1481 | 20000317 |
| 35 | 烟台鹏晖铜业有限公司 | 合资 | 其他贵金属冶炼 | 2759 | 190320 | 2734 | 2599 | 1292 | 19930226 |
| 36 | 青岛海尔电冰箱有限公司 | 合资 | 家用制冷电器具制造 | 2735 | 185109 | 5711 | 1978 | 262 | 19940707 |
| 37 | 淄博宏达钢铁有限公司 | 合作 | 炼钢 | 967 | 182296 | 7482 | -6106 | 2300 | 20021220 |
| 38 | 烟台张裕集团有限公司 | 合资 | 葡萄酒制造 | 1563 | 181311 | 45711 | 47193 | 2255 | 20050929 |
| 39 | 青岛马士基集装箱工业有限公司 | 独资 | 集装箱制造 | 5640 | 181188 | 920 | -1794 | 1500 | 19981124 |
| 40 | 青岛中集集装箱制造有限公司 | 合资 | 集装箱制造 | 2800 | 181055 | 3549 | 22811 | 480 | 19990127 |
| 41 | 东营华泰纸业有限公司 | 合资 | 机制纸及纸板制造 | 2984 | 173701 | 9014 | 18449 | 277 | 19990915 |
| 42 | 山东新华制药股份有限公司 | 股份 | 化学药品原药制造 | 45731 | |||||
