| 山东省各市机电产品进出口情况表 | |||||||
| 2007年1-12月 | |||||||
| 单位:万美元 | |||||||
| 编码 | 名称 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||
| 进出口 | 同比% | 出口 | 同比% | 进口 | 同比% | ||
| 3701 | 济南市 | 290452 | 59 | 185461 | 62.8 | 104991 | 52.9 |
| 3702 | 青岛市 | 1597217 | 25.4 | 1086276 | 31 | 510941 | 15.1 |
| 3703 | 淄博市 | 65683 | 40.7 | 47107 | 47.9 | 18576 | 25.2 |
| 3704 | 枣庄市 | 10022 | 43.3 | 8029 | 26.8 | 1993 | 200.2 |
| 3705 | 东营市 | 54019 | -15.8 | 23274 | -23.7 | 30745 | -8.7 |
| 3706 | 烟台市 | 1415301 | 108.1 | 781591 | 124.5 | 633710 | 91 |
| 3707 | 潍坊市 | 115380 | 30.8 | 88109 | 85.5 | 27271 | -33 |
| 3708 | 济宁市 | 87582 | 37.5 | 47437 | 71.1 | 40145 | 11.6 |
| 3709 | 泰安市 | 28587 | 43.4 | 20691 | 45.4 | 7896 | 38.4 |
| 3710 | 威海市 | 511763 | 10.4 | 316746 | 11.7 | 195017 | 8.3 |
| 3711 | 日照市 | 28909 | 48.8 | 18346 | 126.3 | 10563 | -6.7 |
| 3712 | 滨州市 | 30060 | 41.1 | 15393 | 49 | 14667 | 33.6 |
| 3713 | 德州市 | 34319 | 39.4 | 28304 | 63.2 | 6015 | -17.4 |
| 3714 | 聊城市 | 28699 | 43.7 | 18620 | 83.9 | 10079 | 2.3 |
| 3715 | 临沂市 | 45224 | 57.2 | 37270 | 59.3 | 7954 | 48.2 |
| 3716 | 菏泽市 | 4418 | 135.3 | 2379 | 146 | 2039 | 123.8 |
| 3720 | 莱芜市 | 4470 | 33.4 | 2153 | 16.3 | 2317 | 54.4 |
推荐文章:
- 山东省高新技术产品分市场出口情况表 2008-08-20
- 山东省机电高新技术产品骨干出口产品情况表 2008-08-20
- 山东省各市高新技术产品进出口情况表 2008-08-20
- 山东省高新技术产品进出口情况总表 2008-08-20
- 山东省机电产品分市场出口情况表 2008-08-20
- 山东省各市机电产品进出口情况表 2008-08-20
- 山东省机电产品进出口情况总表 2008-08-20
- 山东省机电高新技术产品骨干出口产品情况表 2008-07-17
- 山东省高新技术产品分市场出口情况表 2008-07-17
- 山东省高新技术产品出口20强企业名单 2008-07-17
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

