| 山东省各市机电产品进出口情况表 | |||||||
| 2008年1-1月 | |||||||
| 单位:万美元 | |||||||
| 编码 | 名称 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||
| 进出口 | 同比% | 出口 | 同比% | 进口 | 同比% | ||
| 3701 | 济南市 | 26007 | 71.4 | 17956 | 60.1 | 8051 | 103.3 |
| 3702 | 青岛市 | 146262 | 29.6 | 86601 | 16.5 | 59661 | 54.6 |
| 3703 | 淄博市 | 5650 | 26.4 | 4384 | 21.1 | 1266 | 48.9 |
| 3704 | 枣庄市 | 1023 | 14.9 | 675 | -14 | 348 | 231.4 |
| 3705 | 东营市 | 2975 | 13.4 | 1239 | -24 | 1736 | 75.4 |
| 3706 | 烟台市 | 160407 | 151.3 | 87872 | 160.3 | 72535 | 141.2 |
| 3707 | 潍坊市 | 12637 | 62.9 | 9306 | 99.5 | 3331 | 7.7 |
| 3708 | 济宁市 | 10057 | 56.7 | 4341 | 36.2 | 5716 | 76.9 |
| 3709 | 泰安市 | 3106 | 75.1 | 2457 | 111.8 | 649 | 5.7 |
| 3710 | 威海市 | 45697 | 10.7 | 27550 | 9.7 | 18147 | 12.2 |
| 3711 | 日照市 | 3844 | 158.3 | 1780 | 164.9 | 2064 | 152.9 |
| 3712 | 滨州市 | 2617 | 47.4 | 1496 | 59 | 1121 | 34.4 |
| 3713 | 德州市 | 3140 | 65.8 | 2902 | 78.7 | 238 | -11.9 |
| 3714 | 聊城市 | 1831 | -22.8 | 1515 | 62 | 316 | -78 |
| 3715 | 临沂市 | 4849 | 55.4 | 3885 | 43.3 | 964 | 135.7 |
| 3716 | 菏泽市 | 443 | 343 | 426 | 334.7 | 17 | 750 |
| 3720 | 莱芜市 | 906 | 376.8 | 272 | 101.5 | 634 | ××× |
推荐文章:
- 山东省高新技术产品分市场出口情况表 2008-08-20
- 山东省机电高新技术产品骨干出口产品情况表 2008-08-20
- 山东省各市高新技术产品进出口情况表 2008-08-20
- 山东省高新技术产品进出口情况总表 2008-08-20
- 山东省机电产品分市场出口情况表 2008-08-20
- 山东省各市机电产品进出口情况表 2008-08-20
- 山东省机电产品进出口情况总表 2008-08-20
- 山东省机电高新技术产品骨干出口产品情况表 2008-07-17
- 山东省高新技术产品分市场出口情况表 2008-07-17
- 山东省高新技术产品出口20强企业名单 2008-07-17
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

