| 山东省各市机电产品进出口情况表 | |||||||
| 2008年1-3月 | |||||||
| 单位:万美元 | |||||||
| 编码 | 名称 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||
| 进出口 | 同比% | 出口 | 同比% | 进口 | 同比% | ||
| 3701 | 济南市 | 72499 | 31.1 | 50717 | 32.3 | 21782 | 28.3 |
| 3702 | 青岛市 | 430477 | 30.8 | 274675 | 20.8 | 155802 | 53.1 |
| 3703 | 淄博市 | 17641 | 27 | 14136 | 54.2 | 3505 | -25.8 |
| 3704 | 枣庄市 | 2534 | -8.2 | 1741 | -15.6 | 793 | 13.9 |
| 3705 | 东营市 | 8345 | -12.1 | 5067 | -15.8 | 3278 | -5.9 |
| 3706 | 烟台市 | 437738 | 133.5 | 251249 | 149.4 | 186489 | 115.1 |
| 3707 | 潍坊市 | 37509 | 80.2 | 28924 | 102.7 | 8585 | 31.1 |
| 3708 | 济宁市 | 31587 | 39.7 | 13505 | 14.8 | 18082 | 66.7 |
| 3709 | 泰安市 | 8693 | 39.1 | 5873 | 25.4 | 2820 | 80.1 |
| 3710 | 威海市 | 138757 | 13.1 | 86982 | 16.9 | 51775 | 7.2 |
| 3711 | 日照市 | 9068 | 80.5 | 5810 | 139.4 | 3258 | 25.4 |
| 3712 | 滨州市 | 6422 | 5.3 | 4463 | 48.3 | 1959 | -36.6 |
| 3713 | 德州市 | 11251 | 94.1 | 9809 | 104.2 | 1442 | 45.4 |
| 3714 | 聊城市 | 4997 | -11.6 | 4122 | 54.4 | 875 | -70.7 |
| 3715 | 临沂市 | 12918 | 33 | 10716 | 37.6 | 2202 | 14.4 |
| 3716 | 菏泽市 | 1053 | 140.4 | 925 | 330.2 | 128 | -42.6 |
| 3720 | 莱芜市 | 8302 | * | 844 | 93.1 | 7458 | * |
推荐文章:
- 山东省高新技术产品分市场出口情况表 2008-08-20
- 山东省机电高新技术产品骨干出口产品情况表 2008-08-20
- 山东省各市高新技术产品进出口情况表 2008-08-20
- 山东省高新技术产品进出口情况总表 2008-08-20
- 山东省机电产品分市场出口情况表 2008-08-20
- 山东省各市机电产品进出口情况表 2008-08-20
- 山东省机电产品进出口情况总表 2008-08-20
- 山东省机电高新技术产品骨干出口产品情况表 2008-07-17
- 山东省高新技术产品分市场出口情况表 2008-07-17
- 山东省高新技术产品出口20强企业名单 2008-07-17
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

