网站帐号: 密码:
中文简体 | English | 日本語 | 한국어

今天 济南

11月22日 星期六

晴转多云 13℃~5℃ 南风微风

合同额排序月报表(分企业)


来源:山东国际商务网 首发子站:综合处 首发栏目:《山东外经贸年鉴》 日期:2008.04.30 今日/总浏览: 1/133

山东省对外承包劳务合同额排序表(分企业)
           
  2005年12月累计     单位:万美元/人
           
合计 企业简称 新签合同额 完成营业额 派出人数 期末在外人数
164,091 174,518 37,797 71,610
1 胜利油田工益 16,000 13,100 160 110
2 青岛建设集团 12,205 14,300 2,064 2,969
3 山东里海国际 11,000 9,200 158 108
4 山东国际 9,369 8,096 3,478 6,808
5 烟台国际 7,944 7,415 5,323 6,043
6 潍坊国际经济 7,865 4,039 2,239 3,410
7 山东威海国际 7,566 6,861 2,655 4,699
8 胜利油田(山东) 7,535 9,021 328 375
9 青岛海尔国贸 7,520 4,318 151 17
10 山东日照国际 5,216 3,896 586 1,301
11 菏泽外经 5,167 1,621 800 2,492
12 国际联合公司 4,024 1,955 1,463 2,456
13 烟台渔业 3,650 2,106 2,240 3,927
14 山东泰安建筑 3,152 2,384 353 929
15 泰安海华劳务公司 2,709 39 1,223 1,223
16 山东寿光建筑 2,600 1,047 790 1,143
17 山东潍柴 2,100 2,050 235 113
18 中潍国际 2,075 37 48 48
19 宏昌路桥公司 2,010 1,232 537 203
20 莱芜日升国际 1,862 269 803 1,728
21 山东潍坊昌大 1,700 3,587 146 1,978
22 兖矿集团 1,700 5,281 129 330
23 济南四建公司 1,674 69 4  
24 泰安国际(山东) 1,654 2,847 55 1,744
25 山东齐鲁建设 1,647 3,822 287 750
26 青岛国际 1,627 1,749 539 1,624
27 山东瀚森 1,552 1,269 518 1,849
28 山东淄建公司 1,500 2,180 13 59
29 山东威海联桥国际 1,398 820 625 917
30 威海方正国际 1,358 939 616 940
31 荣成国际(山东) 1,356 1,307 442 1,011
32 山东铁十四局 1,344 3,713 30 374
33 东方路桥 1,336 1,933 91 91
34 青岛环太经济 1,333 797 511 1,030
35 山东青州水建 1,200 1,629 282 1,403
36 山东诸城建筑 1,112 788 256 883
37 山东省水产 1,104 42   992
38 山东天元建设 1,012 1,398 138 214
39 枣庄矿业 1,000 10 23 23
40 青岛第一市政 915 603 13 13


山东国际商务网版权与免责声明:

1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。

2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。