网站帐号: 密码:
中文简体 | English | 日本語 | 한국어

今天 济南

11月22日 星期六

晴转多云 13℃~5℃ 南风微风

期末在外人数排序月报表(分企业)


来源:山东国际商务网 首发子站:综合处 首发栏目:《山东外经贸年鉴》 日期:2008.04.30 今日/总浏览: 1/132

山东省对外承包劳务期末在外人数排序表(分企业)
           
      单位:万美元/人  
           
合计 企业简称 期末在外人数 新签合同额 完成营业额 派出人数
71,610 164,091 174,518 37,797
1 山东国际 6,808 9,369 8,096 3,478
2 烟台国际 6,043 7,944 7,415 5,323
3 山东威海国际 4,699 7,566 6,861 2,655
4 烟台渔业 3,927 3,650 2,106 2,240
5 潍坊国际经济 3,410 7,865 4,039 2,239
6 青岛建设集团 2,969 12,205 14,300 2,064
7 菏泽外经 2,492 5,167 1,621 800
8 国际联合公司 2,456 4,024 1,955 1,463
9 山东潍坊昌大 1,978 1,700 3,587 146
10 山东瀚森 1,849 1,552 1,269 518
11 泰安国际(山东) 1,744 1,654 2,847 55
12 莱芜日升国际 1,728 1,862 269 803
13 青岛国际 1,624 1,627 1,749 539
14 山东青州水建 1,403 1,200 1,629 282
15 山东省劳务合 1,361 266 1,514 193
16 山东日照国际 1,301 5,216 3,896 586
17 泰安海华劳务公司 1,223 2,709 39 1,223
18 山东寿光建筑 1,143 2,600 1,047 790
19 临沂国际(山东) 1,108 770 2,685 489
20 青岛环太经济 1,030 1,333 797 511
21 荣成国际(山东) 1,011 1,356 1,307 442
22 山东省水产 992 1,104 42  
23 烟台建设 975 60 6,158 460
24 威海方正国际 940 1,358 939 616
25 山东泰安建筑 929 3,152 2,384 353
26 山东威海国际交流 922 895 1,425 430
27 山东威海联桥国际 917 1,398 820 625
28 山东省五矿 892 257 10 501
29 山东诸城建筑 883 1,112 788 256
30 青岛远洋对外 834 867 629 779
31 山东齐鲁建设 750 1,647 3,822 287
32 山东外贸集团 580 114 200 127
33 山东天幕集团 564 50 217 318
34 开发区国际公司 563 470 403 171
35 迪尚国际 525 360 813 201
36 青岛海洋渔业 500 520 585 593
37 青岛一建 490   620 4
38 威海樱泉国际 479 234 723 267
39 石油七建(青岛) 459 346 858 360
40 胜利油田(山东) 375 7,535 9,021 328


山东国际商务网版权与免责声明:

1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。

2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。