| 山东省各市高新技术产品进出口情况表 | |||||||
| 2007年1-12月 | |||||||
| 单位:万美元 | |||||||
| 编码 | 名称 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||
| 进出口 | 同比% | 出口 | 同比% | 进口 | 同比% | ||
| 3701 | 济南市 | 87490 | 57.6 | 30293 | 18.5 | 57197 | 91 |
| 3702 | 青岛市 | 436135 | 3.5 | 262051 | 3.3 | 174084 | 3.6 |
| 3703 | 淄博市 | 10453 | 20.7 | 8337 | 32.1 | 2116 | -9.9 |
| 3704 | 枣庄市 | 1139 | 27.7 | 1052 | 29.6 | 87 | 8.8 |
| 3705 | 东营市 | 13177 | 57.7 | 1013 | 37.4 | 12164 | 59.6 |
| 3706 | 烟台市 | 728171 | 113.3 | 338521 | 96.8 | 389650 | 130.2 |
| 3707 | 潍坊市 | 20549 | 48.9 | 14853 | 55.1 | 5696 | 34.8 |
| 3708 | 济宁市 | 3447 | 0.7 | 831 | -7 | 2616 | 3.4 |
| 3709 | 泰安市 | 1954 | 35.9 | 1563 | 226.3 | 391 | -59.2 |
| 3710 | 威海市 | 252200 | 3.5 | 170869 | 3.3 | 81331 | 4 |
| 3711 | 日照市 | 1403 | -73.4 | 521 | 16 | 882 | -81.7 |
| 3712 | 滨州市 | 10255 | 23.5 | 8053 | 31.7 | 2202 | 0.7 |
| 3713 | 德州市 | 2958 | 11.2 | 2504 | 49.7 | 454 | -54 |
| 3714 | 聊城市 | 3355 | 116 | 203 | 32.7 | 3152 | 125.1 |
| 3715 | 临沂市 | 7347 | 58.7 | 4192 | 49.8 | 3155 | 72.3 |
| 3716 | 菏泽市 | 166 | -66.9 | 53 | 71 | 113 | -76 |
| 3720 | 莱芜市 | 1043 | 113.3 | 28 | 0 | 1015 | 107.6 |
推荐文章:
- 山东省高新技术产品分市场出口情况表 2008-08-20
- 山东省机电高新技术产品骨干出口产品情况表 2008-08-20
- 山东省各市高新技术产品进出口情况表 2008-08-20
- 山东省高新技术产品进出口情况总表 2008-08-20
- 山东省机电产品分市场出口情况表 2008-08-20
- 山东省各市机电产品进出口情况表 2008-08-20
- 山东省机电产品进出口情况总表 2008-08-20
- 山东省机电高新技术产品骨干出口产品情况表 2008-07-17
- 山东省高新技术产品分市场出口情况表 2008-07-17
- 山东省高新技术产品出口20强企业名单 2008-07-17
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

