| 山东省各市高新技术产品进出口情况表 | |||||||
| 2008年1-1月 | |||||||
| 单位:万美元 | |||||||
| 编码 | 名称 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||
| 进出口 | 同比% | 出口 | 同比% | 进口 | 同比% | ||
| 3701 | 济南市 | 5539 | 137.9 | 2317 | 116.1 | 3222 | 156.5 |
| 3702 | 青岛市 | 49832 | 86.3 | 18516 | 20 | 31316 | 176.6 |
| 3703 | 淄博市 | 714 | -22.6 | 571 | -2.9 | 143 | -57.3 |
| 3704 | 枣庄市 | 150 | 85.2 | 147 | 129.7 | 3 | -82.4 |
| 3705 | 东营市 | 948 | 130.1 | 90 | 190.3 | 858 | 125.2 |
| 3706 | 烟台市 | 92241 | 181 | 45588 | 158.8 | 46653 | 206.6 |
| 3707 | 潍坊市 | 2534 | 85 | 1964 | 123.4 | 570 | 16.1 |
| 3708 | 济宁市 | 504 | 77.5 | 110 | 100 | 394 | 72.1 |
| 3709 | 泰安市 | 218 | 225.4 | 189 | 302.1 | 29 | 45 |
| 3710 | 威海市 | 22717 | 4.6 | 15125 | 4.9 | 7592 | 3.9 |
| 3711 | 日照市 | 149 | 33 | 44 | 63 | 105 | 23.5 |
| 3712 | 滨州市 | 904 | 24.5 | 746 | 23.9 | 158 | 27.4 |
| 3713 | 德州市 | 335 | 176.9 | 292 | 217.4 | 43 | 48.3 |
| 3714 | 聊城市 | 209 | -56.5 | 18 | -14.3 | 191 | -58.5 |
| 3715 | 临沂市 | 947 | 50.6 | 513 | 19 | 434 | 119.2 |
| 3716 | 菏泽市 | 6 | 500 | 6 | 500 | 0 | 0 |
| 3720 | 莱芜市 | 10 | 25 | 9 | 0 | 1 | -87.5 |
推荐文章:
- 山东省高新技术产品分市场出口情况表 2008-08-20
- 山东省机电高新技术产品骨干出口产品情况表 2008-08-20
- 山东省各市高新技术产品进出口情况表 2008-08-20
- 山东省高新技术产品进出口情况总表 2008-08-20
- 山东省机电产品分市场出口情况表 2008-08-20
- 山东省各市机电产品进出口情况表 2008-08-20
- 山东省机电产品进出口情况总表 2008-08-20
- 山东省机电高新技术产品骨干出口产品情况表 2008-07-17
- 山东省高新技术产品分市场出口情况表 2008-07-17
- 山东省高新技术产品出口20强企业名单 2008-07-17
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

