| 山东省各市高新技术产品进出口情况表 | |||||||
| 2008年1-2月 | |||||||
| 单位:万美元 | |||||||
| 编码 | 名称 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||
| 进出口 | 同比% | 出口 | 同比% | 进口 | 同比% | ||
| 3701 | 济南市 | 9175 | 48.3 | 4235 | -1.3 | 4940 | 160.7 |
| 3702 | 青岛市 | 85529 | 71.6 | 35902 | 18.4 | 49627 | 154.4 |
| 3703 | 淄博市 | 1768 | -8.9 | 1375 | -3.4 | 393 | -24 |
| 3704 | 枣庄市 | 272 | 60 | 262 | 72.4 | 10 | -44.4 |
| 3705 | 东营市 | 1476 | 48.9 | 317 | 281.9 | 1159 | 27.6 |
| 3706 | 烟台市 | 162962 | 198.5 | 85767 | 186.4 | 77195 | 213.3 |
| 3707 | 潍坊市 | 4329 | 51.6 | 3433 | 78.7 | 896 | -4.1 |
| 3708 | 济宁市 | 973 | 79.2 | 164 | -7.3 | 809 | 121 |
| 3709 | 泰安市 | 379 | 46.9 | 326 | 81.1 | 53 | -32.1 |
| 3710 | 威海市 | 44106 | 5.5 | 30555 | 7.9 | 13551 | 0.5 |
| 3711 | 日照市 | 303 | 119.6 | 119 | 170.5 | 184 | 95.7 |
| 3712 | 滨州市 | 1862 | 14.7 | 1575 | 46.4 | 287 | -47.6 |
| 3713 | 德州市 | 511 | 100.4 | 450 | 107.4 | 61 | 60.5 |
| 3714 | 聊城市 | 315 | -54.7 | 38 | 72.7 | 277 | -58.8 |
| 3715 | 临沂市 | 1689 | 71.8 | 1041 | 52.9 | 648 | 114.6 |
| 3716 | 菏泽市 | 17 | -77.3 | 12 | ××× | 5 | -93.2 |
| 3720 | 莱芜市 | 32 | 255.6 | 9 | 0 | 23 | 155.6 |
推荐文章:
- 山东省高新技术产品分市场出口情况表 2008-08-20
- 山东省机电高新技术产品骨干出口产品情况表 2008-08-20
- 山东省各市高新技术产品进出口情况表 2008-08-20
- 山东省高新技术产品进出口情况总表 2008-08-20
- 山东省机电产品分市场出口情况表 2008-08-20
- 山东省各市机电产品进出口情况表 2008-08-20
- 山东省机电产品进出口情况总表 2008-08-20
- 山东省机电高新技术产品骨干出口产品情况表 2008-07-17
- 山东省高新技术产品分市场出口情况表 2008-07-17
- 山东省高新技术产品出口20强企业名单 2008-07-17
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

