网站帐号: 密码:
中文简体 | English | 日本語 | 한국어

今天 济南

12月04日 星期四

晴转多云 15℃~7℃ 南风微风

营业额排序月报表(分企业)


来源:山东国际商务网 首发子站:综合处 首发栏目:《山东外经贸年鉴》 日期:2008.04.30 今日/总浏览: 1/139

山东省对外承包劳务营业额排序月报表(分企业)
  2005年12月累计     单位:万美元/人
合计 企业简称 完成营业额 新签合同额 派出人数 期末在外人数
174,518 164,091 37,797 71,610
1 青岛建设集团 14,300 12,205 2,064 2,969
2 胜利油田工益 13,100 16,000 160 110
3 山东里海国际 9,200 11,000 158 108
4 山东电力三公司 9,163 100   7
5 胜利油田(山东) 9,021 7,535 328 375
6 山东电建总公司 8,345   184 117
7 山东国际 8,096 9,369 3,478 6,808
8 烟台国际 7,415 7,944 5,323 6,043
9 山东威海国际 6,861 7,566 2,655 4,699
10 烟台建设 6,158 60 460 975
11 兖矿集团 5,281 1,700 129 330
12 青岛海尔国贸 4,318 7,520 151 17
13 潍坊国际经济 4,039 7,865 2,239 3,410
14 山东日照国际 3,896 5,216 586 1,301
15 山东齐鲁建设 3,822 1,647 287 750
16 山东铁十四局 3,713 1,344 30 374
17 胜利油田东胜 3,600   150 101
18 山东潍坊昌大 3,587 1,700 146 1,978
19 泰安国际(山东) 2,847 1,654 55 1,744
20 临沂国际(山东) 2,685 770 489 1,108
21 山东泰安建筑 2,384 3,152 353 929
22 山东淄建公司 2,180 1,500 13 59
23 烟台渔业 2,106 3,650 2,240 3,927
24 山东潍柴 2,050 2,100 235 113
25 国际联合公司 1,955 4,024 1,463 2,456
26 东方路桥 1,933 1,336 91 91
27 青岛国际 1,749 1,627 539 1,624
28 山东三箭 1,643      
29 山东青州水建 1,629 1,200 282 1,403
30 菏泽外经 1,621 5,167 800 2,492
31 山东省劳务合 1,514 266 193 1,361
32 山东威海国际交流 1,425 895 430 922
33 山东天元建设 1,398 1,012 138 214
34 荣成国际(山东) 1,307 1,356 442 1,011
35 山东瀚森 1,269 1,552 518 1,849
36 宏昌路桥公司 1,232 2,010 537 203
37 山东寿光建筑 1,047 2,600 790 1,143
38 威海方正国际 939 1,358 616 940
39 青岛市第二建 859 50 268 172
40 石油七建(青岛) 858 346 360 459


山东国际商务网版权与免责声明:

1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。

2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。