| 山东省各市高新技术产品进出口情况表 | |||||||
| 2008年1-3月 | |||||||
| 单位:万美元 | |||||||
| 编码 | 名称 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||
| 进出口 | 同比% | 出口 | 同比% | 进口 | 同比% | ||
| 3701 | 济南市 | 14897 | 10.5 | 6434 | 15.2 | 8463 | 7.2 |
| 3702 | 青岛市 | 132807 | 79.2 | 59340 | 33.2 | 73467 | 148.6 |
| 3703 | 淄博市 | 2929 | 4.5 | 2328 | 12.6 | 601 | -18.2 |
| 3704 | 枣庄市 | 421 | 66.4 | 407 | 78.5 | 14 | -44 |
| 3705 | 东营市 | 2208 | 49.1 | 557 | 331.8 | 1651 | 22.1 |
| 3706 | 烟台市 | 240014 | 168.5 | 125846 | 166 | 114168 | 171.4 |
| 3707 | 潍坊市 | 7992 | 88.8 | 6213 | 116 | 1779 | 31.3 |
| 3708 | 济宁市 | 1307 | 54.3 | 298 | 9.6 | 1009 | 75.5 |
| 3709 | 泰安市 | 6933 | 33.5 | 447 | 38.8 | 186 | 22.4 |
| 3710 | 威海市 | 67721 | 4.4 | 46400 | 4.6 | 21321 | 4.1 |
| 3711 | 日照市 | 492 | 148.5 | 240 | 207.7 | 252 | 110 |
| 3712 | 滨州市 | 3428 | 43.9 | 2977 | 85.8 | 451 | -42.3 |
| 3713 | 德州市 | 1037 | 88.9 | 747 | 80.4 | 290 | 114.8 |
| 3714 | 聊城市 | 453 | -51.6 | 52 | 2 | 401 | -54.7 |
| 3715 | 临沂市 | 2496 | 56.6 | 1423 | 47.6 | 1073 | 70.3 |
| 3716 | 菏泽市 | 24 | -68.8 | 19 | 533.3 | 5 | -93.2 |
| 3720 | 莱芜市 | 2609 | *** | 15 | *** | 2594 | *** |
推荐文章:
- 山东省高新技术产品分市场出口情况表 2008-08-20
- 山东省机电高新技术产品骨干出口产品情况表 2008-08-20
- 山东省各市高新技术产品进出口情况表 2008-08-20
- 山东省高新技术产品进出口情况总表 2008-08-20
- 山东省机电产品分市场出口情况表 2008-08-20
- 山东省各市机电产品进出口情况表 2008-08-20
- 山东省机电产品进出口情况总表 2008-08-20
- 山东省机电高新技术产品骨干出口产品情况表 2008-07-17
- 山东省高新技术产品分市场出口情况表 2008-07-17
- 山东省高新技术产品出口20强企业名单 2008-07-17
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

