| 全国及部分沿海省市分主要商品出口情况 | ||||||||||||||||||
| 2005年1-12月 | 2005年1-12月 | |||||||||||||||||
| 金额单位:亿美元 | 金额单位:亿美元 | |||||||||||||||||
| 省市 | 出口合计 | 其中:国有企业 | 其中:外商投资企业 | 省市 | 机电产品 | 高新技术产品 | 纺织服装 | |||||||||||
| 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 占比% | 金额 | 同比% | 占比% | 金额 | 同比% | 占比% | 金额 | 同比% | 占比% | 金额 | 同比% | 占比% | ||
| 总 值 | 7620.0 | 28.4 | 1688.1 | 9.9 | 22.2 | 4442.1 | 31.2 | 58.3 | 全 国 | 4267.5 | 32.0 | 56.0 | 2182.4 | 31.8 | 28.6 | 1145.0 | 21.2 | 15.0 |
| 广东省 | 2381.6 | 24.3 | 445.6 | 2.0 | 18.7 | 1546.8 | 27.1 | 64.9 | 广东省 | 1644.2 | 26.7 | 69.0 | 835.8 | 25.7 | 35.1 | 195.2 | 21.5 | 8.2 |
| 江苏省 | 1229.8 | 40.6 | 134.9 | 11.4 | 11.0 | 934.5 | 44.9 | 76.0 | 江苏省 | 840.8 | 45.0 | 68.4 | 525.4 | 46.2 | 42.7 | 188.2 | 26.3 | 15.3 |
| 上海市 | 907.2 | 23.4 | 206.8 | 9.3 | 22.8 | 615.8 | 24.4 | 67.9 | 上海市 | 602.3 | 25.7 | 66.4 | 361.7 | 25.3 | 39.9 | 127.9 | 10.5 | 14.1 |
| 浙江省 | 768.0 | 32.1 | 162.9 | 11.1 | 21.2 | 272.6 | 38.7 | 35.5 | 浙江省 | 302.6 | 39.4 | 39.4 | 60.2 | 55.5 | 7.8 | 244.3 | 24.3 | 31.8 |
| 山东省 | 462.5 | 28.9 | 102.0 | 14.1 | 22.1 | 238.1 | 29.3 | 51.5 | 山东省 | 135.7 | 39.6 | 29.3 | 42.5 | 70.3 | 9.2 | 106.2 | 19.8 | 23.0 |
| 福建省 | 348.4 | 18.5 | 55.3 | -1.8 | 15.9 | 217.5 | 18.1 | 62.4 | 福建省 | 157.2 | 19.7 | 45.1 | 78.9 | 14.7 | 22.6 | |||
| 注:占比指各省市的国有企业和外商投资企业出口额占本省市出口总额的比重。 | 注:占比指各省市的机电产品、高新技术和纺织服装出口额占本省市出口总额的比重。 | |||||||||||||||||
| 全国及部分沿海省市分贸易方式出口情况 | ||||||||||||||||||
| 2005年1-12月 | ||||||||||||||||||
| 金额单位:亿美元 | ||||||||||||||||||
| 省市 | 出口合计 | 其中:一般贸易 | 其中:加工贸易 | |||||||||||||||
| 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 占比% | 金额 | 同比% | 占比% | |||||||||||
| 全 国 | 7620.0 | 28.4 | 3150.9 | 29.3 | 41.4 | 4164.8 | 27.0 | 54.7 | ||||||||||
| 广东省 | 2381.6 | 24.3 | 533.2 | 40.5 | 22.4 | 1750.7 | 20.2 | 73.5 | ||||||||||
| 江苏省 | 1229.8 | 40.6 | 406.4 | 33.2 | 33.0 | 820.6 | 44.2 | 66.7 | ||||||||||
| 上海市 | 907.2 | 23.4 | 339.0 | 24.0 | 37.4 | 518.8 | 21.3 | 57.2 | ||||||||||
| 浙江省 | 768.0 | 32.1 | 602.4 | 28.8 | 78.4 | 162.2 | 44.4 | 21.1 | ||||||||||
| 山东省 | 462.5 | 28.9 | 231.0 | 28.4 | 49.9 | 226.3 | 30.4 | 48.9 | ||||||||||
| 福建省 | 348.4 | 18.5 | 167.5 | 23.6 | 48.1 | 162.1 | 11.3 | 46.5 | ||||||||||
| 注:占比指各省市的一般贸易和加工贸易出口额占本省市出口总额的比重。 | ||||||||||||||||||
推荐文章:
- 2003年山东对外经贸大事记 2008-05-07
- 关于印发《山东省2004年度鼓励外经贸发展的政策》的通知 2008-05-07
- 关于印发《关于进一步规范管理各类业务培训和会议意见》的通知 2008-05-07
- 关于建立重点高新技术产品出口企业联系工作机制的通知 2008-05-07
- 关于境外加工贸易项目申报程序及有关事项的通知 2008-05-07
- 关于调整进出口经营资格申请标准和核准程序的通知 2008-05-07
- 关于由各市外经贸局确认、考核外商投资产品出口企业的通知 2008-05-07
- 关于印发《山东省对外贸易经济合作厅境外经贸活动财务管理暂行办法》的通知 2008-05-07
- 关于印发山东省境外投资审批制度改革试点实施办法的通知 2008-05-07
- 关于加强技术出口合同登记工作的通知 2008-05-07
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

