网站帐号: 密码:
中文简体 | English | 日本語 | 한국어

今天 济南

11月22日 星期六

晴转多云 13℃~5℃ 南风微风

山东省各县市区进出口情况


来源:山东国际商务网 首发子站:综合处 首发栏目:《山东外经贸年鉴》 日期:2008.04.30 今日/总浏览: 3/137

山东省各县市区出口情况 
2005年1-12月
      单位:万美元
序号 项目 金额 同比%
1 青岛城阳区 350909 27.6
2 青岛市南区 241360 45.2
3 青岛胶州市 200408 27.1
4 威海环翠区 193261 24.2
5 青岛黄岛区 175027 29.2
6 青岛崂山区 170949 11.6
7 青岛即墨市 157714 31.7
8 威海荣成市 123506 74.7
9 青岛胶南市 97311 27.1
10 威海文登市 91527 31.8
11 青岛李沧区 88586 24.5
12 青岛莱西市 81593 25.3
13 滨州邹平县 78651 36.1
14 济南历城区  65180 20.1
15 威海乳山市 65106 32.4
16 青岛市北区 51495 33.5
17 烟台龙口市  50122 21.0
18 青岛平度市 48089 27.2
19 烟台招远市 43687 46.1
20 烟台莱阳市 41654 25.5
21 潍坊寿光市 41653 142.1
22 潍坊诸城市 41553 19.8
23 烟台莱山区 40842 40.4
24 烟台芝罘区 40601 42.2
25 烟台莱州市 40243 33.5
26 青岛四方区 40076 25.5
27 潍坊高密市 37053 31.0
28 日照东港区 36882 23.3
29 烟台牟平区 36716 21.0
30 烟台福山区  34521 40.7
31 淄博临淄区 32852 89.9
32 淄博淄川区 32294 39.5
33 济宁市中区 31177 29.9
34 临沂兰山区 30169 49.8
35 烟台蓬莱市 25278 37.3
36 潍坊安丘市 24509 33.8
37 日照岚山区 24459 46.0
38 淄博桓台县 22775 36.3
39 淄博博山区 22556 24.0
40 莱芜莱城区 22130 66.2
41 临沂罗庄区 21926 1.7
42 济南天桥区  20995 86.0
43 济宁任城区 20910 54.2
44 东营广饶县 20320 40.8
45 济南历下区  20176 31.7
46 烟台海阳市 19615 46.6
47 淄博周村区 17493 68.4
48 菏泽曹          17220 -6.6
49 济宁邹城市 17108 12.6
50 临沂莒南县 16011 16.5
51 济南市中区  15259 9.9
52 淄博张店区 14889 55.0
53 聊城临清市 14514 39.4
54 东营东营区 14212 120.6
55 潍坊昌邑市 13694 26.5
56 烟台栖霞市 13547 40.1
57 滨州滨城区 12847 32.7
58 济南平阴县  12735 31.1
59 济宁金乡县 12226 67.5
60 潍坊昌乐县 12214 33.2
61 泰安肥城市 12014 0.2
62 济南槐荫区  12001 24.6
63 潍坊青州市 10844 13.7
64 潍坊奎文区 10506 21.5
65 济宁泗水县 9890 59.6
66 临沂沂水县 9516 27.3
67 菏泽牡丹区       9491 -14.9
68 济南章丘市  9078 44.9
69 临沂河东区 8778 2.0
70 临沂临沭县 8756 -7.7
71 枣庄滕州市 8607 88.8
72 潍坊坊子区 8364 44.5
73 临沂费  8279 22.7
74 潍坊临朐县 8226 40.8
75 潍坊潍城区 7836 57.0
76 德州禹城市 7480 32.3
77 东营利津县 7433 36.6
78 日照莒  7218 53.9
79 滨州阳信县 7044 25.2
80 济宁兖州市 7003 133.1
81 日照五连县 6983 11.3
82 泰安泰山区 6626 55.2
83 枣庄市中区 6435 58.8
84 东营垦利县 6425 219.2
85 聊城东昌府区 6214 48.6
86 淄博沂源县 6192 50.1
87 聊城茌平县 5991 -30.6
88 泰安宁阳县 5845 23.8
89 潍坊寒亭区 5608 82.8
90 淄博高青县 5379 66.6
91 聊城高唐县 5367 38.7
92 济南长清区  5286 42.6
93 济宁曲阜市 5167 50.3
94 德州德城区 4973 47.3
95 菏泽巨野县 4807 -6.3
96 临沂郯城县 4621 8.2
97 滨州博兴县 4545 59.5
98 德州乐陵市 4442 31.8
99 泰安新泰市 4351 40.6
100 济宁嘉祥县 4330 68.9
101 泰安岱岳区