| 地市 | 序号 | 企业名称 | 海关编码 | 主导产品 | 今年累计 | 去年累计 | 同比% |
| 济南 | 1 | 中国重型汽车集团山东进出口公司 | 3701911284 | 半挂车用的公路牵引车 | 10950 | 1106 | 890.1 |
| 2 | 济南玫德铸造有限公司 | 3701930425 | 可锻性铸铁及铸钢管子附件 | 7783 | 5734 | 35.7 | |
| 3 | 济南轻骑摩托车股份有限公司 | 3701911247 | 往复式内燃机摩托车等,排量≤50ml | 7059 | 3253 | 117 | |
| 4 | 中国电子进出口山东公司 | 3701910001 | 可载标准集装箱≤6000箱的机动集装箱船 | 5061 | 171 | 2863.7 | |
| 5 | 山东电力基本建设总公司 | 3701911269 | 汽轮机零件 | 3634 | 8952 | -59.4 | |
| 6 | 山东松下映像产业有限公司 | 3701932489 | 电视机 | 2369 | 3196 | -26 | |
| 7 | 济南华辰实业有限责任公司 | 3701911170 | 其他8428所列机械的零件 | 1513 | 1168 | 29.5 | |
| 青岛 | 1 | 海尔集团电器产业有限公司 | 3702954522 | 制冷≤4000大卡/时分体窗式或壁式空调 | 75548 | 55155 | 37 |
| 2 | 青岛马士基集装箱工业有限公司 | 3702948186 | 40英尺集装箱 | 38869 | 31317 | 24.1 | |
| 3 | 青岛海信电器公司 | 3702910079 | 制冷≤4000大卡/时分体窗式或壁式空调 | 32590 | 16812 | 93.9 | |
| 4 | 青岛浪潮乐金数字移动通信有限公司 | 3702938019 | 手持(包括车载)无线电话机 | 31170 | 10996 | 183.5 | |
| 5 | 青岛中集冷藏箱制造有限公司 | 3722939011 | 40英尺集装箱 | 27513 | 22517 | 22.2 | |
| 6 | 山东省机械进出口公司 | 3702910022 | 木材、软木等硬质材料剖开、切片或刮削机 | 26234 | 23286 | 12.7 | |
| 7 | 青岛中集集装箱制造有限公司 | 3702939407 | 20英尺集装箱 | 20479 | 24152 | -15.2 | |
| 8 | 创新科技中国有限公司 | 3728945917 | 其他声音重放设备 | 17062 | 4978 | 242.7 | |
| 9 | 新都理光有限公司 | 3702249681 | 激光打印机 | 13023 | 3503 | 271.8 | |
| 10 | 青岛安普连接器有限公司 | 3702948006 | 8471所列其他机器的零件、附件 | 12248 | 10505 | 16.6 | |
| 11 | 青岛太平货柜有限公司 | 3702239664 | 20英尺集装箱 | 11974 | 14169 | -15.6 | |
| 青岛 | 12 | 青岛松下电子部品(保税区)有限公司 | 3702430805 | 手持式无线电话机零件 | 11289 | 7583 | 48.9 |
| 13 | 青岛星电电子有限公司 | 3702940541 | 耳机耳塞及由传声器和扬声器组成的组合机 | 10815 | 8878 | 21.8 | |
| 14 | 青岛泰发集团进出口有限公司 | 3702959464 | 未列名非机械驱动车辆 | 10292 | 8875 | 16 | |
| 15 | 青岛三美电机有限公司 | 3702240656 | 手持式无线电话机零件 | 9999 | 10598 | -5.7 | |
| 16 | 青岛AT&T通讯设备有限公司 | 3702933375 | 移动通讯基地站 | 9816 | 30410 | -67.7 | |
| 17 | 山东华岳五金有限公司 | 3702915098 | 其他手工工具 | 7541 | 6327 | 19.2 | |
| 淄博 | 1 | 山东新华制药厂 | 3703332137 | 安乃近 | 3630 | 2874 | 26.3 |
| 2 | 山东淄博医用器材有限公司 | 3703951177 | 注射器,不论是否装有针头 | 2430 | 1593 | 52.6 | |
| 3 | 淄博百尼托金属制品有限公司 | 3703932029 | 其他无可锻性铸铁制品 | 1643 | 1360 | 20.8 | |
| 4 | 博山水泵厂 | 3703911633 | 未列名离心泵 | 1573 | 1325 | 18.7 | |
| 5 | 淄博鑫利金属制品有限公司 | 3703932020 | 其他钢铁制对焊件 | 1534 | 1190 | 28.9 | |
| 6 | 淄博双锝电子器件有限公司 | 3703930023 | 二极管,但光敏二极管或发光二极管除外 | 1286 | 1417 | -9.2 | |
| 7 | 山东嘉业日用品有限公司 | 3703931255 | 其他成套的餐匙、餐叉、勺等厨房或餐桌用 | 1218 | 374 | 225.4 | |
| 枣庄 | 1 | 滕州腾达不锈钢制品有限公司 | 3725965933 | 其他螺钉及螺栓, 不论是否带有螺母或垫圈 | 1112 | 614 | 81.1 |
| 2 | 鲁南机床厂 | 3725910900 | 其他钻床 | 1052 | 694 | 51.6 | |
| 东营 | 1 | 东营科英电子有限公司 | 3705952095 | 激光头 | 28301 | 24998 | 13.2 |
| 2 | 东营嘉扬精密金属有限公司 | 3705932048 | 机械密封件 | 1167 | 690 | 69.1 | |
| 烟台 | 1 | 烟台浪潮乐金数字移动通信有限公司 | 3706237905 | 手持(包括车载)无线电话机 | 74535 | 13311 | 459.9 |
| 2 | 鸿富泰烟台电子有限公司 | 3706247488 | 8471所列其他机器的零件、附件 | 17781 | 1558 | 1041.3 | |
| 3 | 烟台矢崎汽车配件有限公司 | 3706948630 | 其他车,航空器,船用点火布线组及其他布线 | 9832 | 7046 | 39.5 | |
| 4 | 烟台中航船舶进出口公司 | 3706967783 | 未列名机动船舶,包括救生船,但划艇除外 | 8082 | 6406 | 26.2 | |
| 烟台 | 5 | 烟台胜达汽车零部件制造有限公司 | 3706249974 | 汽车零部件 | 6178 | 4351 | 42 |
| 6 | 烟台铁姆肯有限公司 | 3706949649 | 锥形滚子轴承,包括锥形滚子组件 | 4204 | 2832 | 48.4 | |
| 7 | 乐金电子部品烟台有限公司 | 3706247019 | 手持式无线电话机零件 | 4198 | 0 | 0 | |
| 8 | 龙口海盟机械有限公司 | 3718932086 | 4143 | 4102 | 1 | ||
| 9 | 烟台正海电子网板有限公司 | 3706239899 | 电视显像管零件 | 3147 | 3195 | -1.5 | |
| 10 | 烟台辉轮有限公司 | 3706548831 | 未列名车辆用车轮及其零件、附件 | 2956 | 2281 | 29.6 | |
| 11 | 山东环日集团总公司 | 3706955056 | 2045 | 1449 | 41.1 | ||
| 潍坊 | 1 | 山东潍柴进出口有限公司 | 3707911616 | 其他14<输出功率<132.39kw压燃活塞内燃 | 4511 | 3931 | 14.7 |
| 2 | 潍坊迈特钢管集团有限公司 | 3707911491 | 其他钢铁结构体;钢结构体用部件及加工钢 | 3586 | 3881 | -7.6 | |
| 3 | 山东海洋化工集团有限公司 | 3707911629 | 3038 | 1137 | 167.1 | ||
| 4 | 山东默龙石油机械股份有限公司 | 3707933516 | 液体泵零件 | 1091 | 96 | 1041.6 | |
| 5 | 潍坊野村电子有限公司 | 3707941390 | 其他有接头电导体,耐压≤80V | 1059 | 1070 | -1.2 | |
| 济宁 | 1 | 小松山推工程机械有限公司 | 3708930446 | 8426、8429及8430所列机械的其他零件 | 4632 | 3962 | 16.9 |
| 2 | 山东山推工程机械进出口有限公司 | 3708913007 | 其他履带式推土机 | 2817 | 2412 | 16.8 | |
| 3 | 山东省济宁碳素工业总公司 | 3708950654 | 其他碳电极 | 1955 | 1801 | 8.5 | |
| 4 | 山东樱花五金集团有限公司 | 3708960016 | 钢铁制钉、平头钉、图钉、波纹钉、U形钉 | 1671 | 979 | 70.7 | |
| 5 | 胜代机械(山东)有限公司 | 3708940747 | 8426、8429及8430所列机械的其他零件 | 1173 | 680 | 72.6 | |
| 泰安 | 1 |
