| 开发区名称 | 批准进区项目 (个) |
利用外资项目 (个) |
固定资产 投资 (万元) |
基础设施投资 (万元) |
引进项目 总投资 (万元) |
合同外资 (万美元) |
实际使用外资 (万美元) |
财政收入 (万元) |
税收收入 (万元) |
工业企业总产值 (万元) |
工业企业增加值 (万元) |
进口额 (万美元) |
出口额 (万美元) |
其中:外商投资企业 (万美元) |
| 合计 | 4364 | 1646 | ######## | ####### | ######## | ####### | 441988 | ####### | ####### | ######## | ######## | ####### | 1626309 | 1132870 |
| 青岛经济技术开发区 | 288 | 167 | 1706919 | 481229 | 4883083 | 125423 | 70985 | 312853 | 8084895 | 2277547 | 153991 | 175027 | 119639 | |
| 烟台经济技术开发区 | 275 | 151 | 1710855 | 304582 | 1602307 | 78389 | 29458 | 418365 | 334784 | 6402261 | 1921489 | 321451 | 241127 | 229553 |
| 威海经济技术开发区 | 150 | 85 | 536000 | 45000 | 635377 | 20461 | 17000 | 96000 | 85000 | 1350000 | 556000 | 51000 | 64000 | 62500 |
| 青岛保税区 | 373 | 91 | 97288 | 15058 | 129102 | 6242 | 2988 | 164980 | 142484 | 565076 | 142730 | 120800 | 55200 | 42946 |
| 青岛出口加工区 | 17 | 17 | 63000 | 26000 | 180510 | 11093 | 3806 | 300 | 377 | 25030 | 5507 | 2050 | 2143 | 2143 |
| 烟台出口加工区 | 15 | 9 | 10566 | 2260 | 23231 | 1683 | 613 | 0 | 330 | 60152 | 21210 | 9000 | 11283 | 11120 |
| 威海出口加工区 | 6 | 6 | 3531 | 810 | 34284 | 2779 | 6358 | 0 | 445 | 93607 | 35571 | 24741 | 23340 | 23340 |
| 济南出口加工区 | 4 | 2 | 16703 | 2318 | 19194 | 500 | 300 | 0 | 225 | 8718 | 4227 | 205 | 754 | 716 |
| 济南经济开发区 | 30 | 3 | 122742 | 12800 | 411178 | 5000 | 4526 | 13468 | 13341 | 240124 | 70016 | 0 | 1547 | 1547 |
| 明水经济开发区 | 67 | 16 | 306880 | 34303 | 272577 | 45258 | 1914 | 44087 | 34983 | 795973 | 232611 | 320 | 2402 | 721 |
| 临港经济开发区 | 18 | 2 | 40920 | 15000 | 147400 | 2331 | 1051 | 0 | 11000 | 68638 | 21000 | 218 | 1530 | 1158 |
| 济北经济开发区 | 36 | 12 | 167321 | 32550 | 206744 | 12320 | 3155 | 40642 | 34029 | 548929 | 247010 | 2750 | 2609 | 1978 |
| 环海经济开发区 | 23 | 23 | 23000 | 23000 | 62665 | 7833 | 2030 | 6364 | 5866 | 238645 | 78753 | 22214 | 22860 | 22860 |
| 胶州经济开发区 | 118 | 61 | 204789 | 62032 | 483684 | 35037 | 13374 | 15376 | 43848 | 1208898 | 346227 | 52389 | 63555 | 62283 |
| 胶南经济开发区 | 32 | 19 | 49710 | 0 | 310282 | 16867 | 8795 | 17010 | 24747 | 794878 | 240044 | 12741 | 18887 | 13670 |
| 即墨经济开发区 | 92 | 41 | 285094 | 15467 | 715300 | 35757 | 14382 | 26769 | 27560 | 637764 | 159441 | 17154 | 25138 | 23479 |
| 平度经济开发区 | 35 | 22 | 157865 | 4287 | 270919 | 14476 | 10349 | 17375 | 16705 | 466090 | 135457 | 8300 | 21571 | 20739 |
| 莱西经济开发区 | 60 | 22 | 105610 | 18516 | 172868 | 10792 | 5554 | 9826 | 9826 | 375783 | 101480 | 4860 | 14313 | 10853 |
| 淄博经济开发区 | 144 | 75 | 500000 | 38000 | 866419 | 36200 | 15126 | 122400 | 100623 | 4720000 | 1290000 | 43550 | 67000 | 47730 |
| 临淄经济开发区 | 8 | 5 | 122586 | 6968 | 45062 | 5175 | 1440 | 31764 | 31764 | 1124218 | 340764 | 5076 | 9674 | 9674 |
| 桓台经济开发区 | 26 | 9 | 110484 | 20990 | 141718 | 6580 | 5440 | 25490 | 19254 | 453926 | 123443 | 1093 | 7965 | 2302 |
| 博山经济开发区 | 30 | 7 | 406604 | 17580 | 274196 | 6873 | 2562 | 37886 | 37394 | 1318827 | 371459 | 4018 | 6087 | 2984 |
| 周村经济开发区 | 57 | 17 | 188066 | 16641 | 211382 | 6162 | 1548 | 14805 | 14398 | 579877 | 175954 | 5408 | 18319 | 3388 |
| 淄川经济开发区 | 38 | 7 | 154078 | 77331 | 228565 | 23400 | 6590 | 22987 | 19388 | 773560 | 198228 | 6308 | 22509 | 20890 |
| 枣庄经济开发区 | 17 | 3 | 122583 | 14390 | 78530 | 3373 | 1463 | 7100 | 7100 | 233366 | 57174 | 510 | 5650 | 2900 |
| 滕州经济开发区 | 22 | 5 | 146716 | 13270 | 229011 | 1091 | 1690 | 14110 | 27008 | 498571 | 160585 | 92 | 5093 | 842 |
