| 世界500强企业投资情况表(2005年新批、增资) | ||||||||||
| 金额单位:万美元 | ||||||||||
| 序号1 | 世界500强企业(母公司) | 序号2 | 外方投资者名称 | 投资项目名称 | 总投资 | 合同外资 | 实际使用 | 新设 | 增资 | 属地 |
| 合计 | 280353 | 66658 | 62316 | |||||||
| 1 | 日本伊藤忠 | 1 | 伊藤忠塑料株式会社,川崎重工业侏式会社 | 青岛四方川崎车辆技术有限公司 | 140 | 70 | 70 | √ | 青岛 | |
| 2 | 伊藤忠丸红铁钢株式会社,春源投资股份有限公司 | 青岛春源精密机电有限公司 | 5000 | 1800 | 1466 | √ | 青岛 | |||
| 2 | 美国泰科国际 | 3 | 泰科亚洲投资有限公司 | 青岛泰科电子有限公司 | 2000 | 800 | √ | 青岛 | ||
| 3 | 日本三菱 | 4 | 三菱化学株式会社,东洋散热器株式会社 | 青岛东洋热交换器有限公司 | 1200 | 500 | 181 | √ | 青岛 | |
| 4 | 韩国LG | 5 | LG Aromatics Pte Ltd | 青岛丽东化工有限公司 | 48800 | 16300 | 14800 | √ | 青岛 | |
| 6 | 韩国LS Cable株式会社 | 烟台乐星汽车部件有限公司 | 185 | 46 | 0 | √ | 烟台 | |||
| 5 | 香港和记黄埔 | 7 | 和记黄埔(中国)投资有限公司 | 青岛和记黄海橡胶有限公司 | 9825 | 2948 | 5895 | √ | 青岛 | |
| 6 | 加拿大庞巴迪 | 8 | 庞巴迪(毛里求斯)公司 | 青岛庞巴迪运输轨道设备有限公司 | 29 | 20 | 20 | √ | 青岛 | |
| 7 | 日本日立 | 9 | 双日食料株式会社 | 青岛南南饮料有限公司 | 420 | 147 | 51 | √ | 青岛 | |
| 8 | 日本丸红 | 10 | 丸红株式会社 | 青岛即发华宏针织有限公司 | 430 | 83 | √ | 青岛 | ||
| 11 | 日本丸红株式会社、日本丸红株式会社技术设备服务有限公司 | 华锐石油钢管有限公司 | 1721 | 48 | 48 | √ | 东营 | |||
| 9 | 英国荷兰壳牌石油 | 12 | 壳牌(中国)投资有限公司 | 壳牌(青岛)石油有限公司 | 3000 | 600 | √ | 青岛 | ||
| 10 | 日本三井物产株式会社 | 13 | 日本三井物产株式会社、株式会社富士Technica | 烟台三井富士汽车模具有限公司 | 1500 | 1000 | 604 | √ | 烟台 | |
| 11 | 株式会社日清 | 14 | 株式会社日清制粉集团本社、株式会社日冷 | 锦筑(烟台)食品研究开发有限公司 | 305 | 215 | 0 | √ | 烟台 | |
| 12 | 美国康尼格拉 | 15 | 美商康家国际(香港)有限公司 | 莱州华康生物技术有限公司 | 1200 | 588 | 30 | √ | 烟台 | |
| 13 | 日本东棉株式会社 | 16 | 日本国株式会社TOMEN | 烟台市晟成食品有限公司 | 60 | 27 | 27 | √ | 烟台 | |
| 14 | 通用汽车 | 17 | 通用汽车中国公司、通用汽车(中国)投资有限公司 | 上海通用东岳动力总成有限公司 | 92099 | 8840 | 8840 | √ | 烟台 | |
| 18 | 通用汽车中国公司、通用汽车(中国)投资有限公司 | 上海通用东岳汽车有限公司 | 51861 | 5068 | 5068 | √ | 烟台 | |||
| 15 | 日本烟草产业有限公司 | 19 | 日本烟草产业有限公司 日本加不吉株式会社 |
威海佳康食品有限公司 | 2000 | 1220 | 1220 | √ | 威海 | |
| 16 | 比利时贝卡尔特公司 | 20 | 比利时贝卡尔特公司 | 贝卡尔特(山东)钢帘线有限公司 | 8540 | 3050 | 3050 | √ | 威海 | |
| 17 | 韩国三星电子株式会社 | 21 | 韩国三星电子株式会社 | 山东三星通信设备有限公司 | 2980 | 2682 | 2682 | √ | 威海 | |
| 18 | 意大利英维思控制器有限公司 | 22 | 意大利英维思控制器有限公司 | 威海英维思控制器有限公司 | 1205 | 723 | 723 | √ | 威海 | |
| 19 | 日本NEC | 23 | 日本NEC SOFT,LTD | NEC软件(济南)有限公司 | 180 | 150 | 150 | √ | 济南 | |
| 20 | 美国摩根士丹利 | 25 | 香港CHINA PIONEER CEMENT(HONG KONG)COMPANY LIMITED | 山东山水水泥集团有限公司 | 3361 | 3361 | 3361 | √ | 济南 | |
| 21 | 美国微软 | 26 | 开曼群岛浪潮国际有限公司 | 浪潮(济南)信息技术有限公司 | 2500 | 1300 | 1300 | √ | 济南 | |
| 22 | 美国可口可乐公司 | 27 | 萨摩亚嘉里饮料(青岛)有限公司、中粮饮料(青岛)有限公司、可口可乐参股 | 济南可口可乐饮料有限公司 | 1250 | 125 | 19 | √ | 济南 | |
| 23 | 日本三洋电机 | 28 | 日本三洋电机株式会社 翼系统株式会社 株式会社社志群系统 | 三洋翼志(济南)科技有限公司 | 180 | 180 | 180 | √ | 济南 | |
| 24 | 拜耳投资公司 | 29 | 朗盛德国有限公司 | 朗盛亚星化学(潍坊)有限公司 | 2300 | 506 | 506 | √ | 潍坊 | |
| 25 | 韩国乐天集团 | 30 | 韩国湖南石油化工株式会社 | 潍坊亚星乐天化工有限公司 | 2911 | 729 | 729 | √ | 潍坊 | |
| 26 | 美国泰森国际控股有限公司 | 31 | 美国泰森国际控股有限公司 | 山东泰森大龙食品有限公司 | 2938 | 764 | 764 | √ | 潍坊 | |
| 27 | 卡特彼勒公司 | 32 | 卡特彼勒(香港)有限公司 | 山东山工机械有限公司 | 74 | 21 | √ | 潍坊 | ||
| 28 | 日本JFE株式会社 | 33 | 日本JFE化工株式会社 | 山东杰富意振兴化工有限公司 | 4938 | 1214 | √ | 潍坊 | ||
| 29 | 瑞士诺华参股有限公司 | 34 | 瑞士诺华参股有限公司 | 寿光先正达种子有限公司 | 140 | 95 | 95 | √ | 潍坊 | |
| 30 | 联合利华公司 | 35 | 联合利华(中国)有限公司 | 山东华盛食品有限公司 | 1000 | 500 | 500 | √ | 潍坊 | |
| 31 | 法国SAINT-GOBAIN PERFORMANCE PLASTICS EUROPE | 36 | 法国SAINT-GOBAIN PERFORMANCE PLASTICS EUROPE | 临沂圣戈班耐火材料有限公司 | 985 | 360 | 360 | √ | 临沂 | |
| 32 | 意大利倍耐力公司 | 37 | PIIELLR CHINA TRYE N ,V | 兖州易路轮胎有限公司 | ||||||
