网站帐号: 密码:
中文简体 | English | 日本語 | 한국어

今天 济南

11月22日 星期六

晴转多云 13℃~5℃ 南风微风

山东省外商直接投资分行业统计表


来源:山东国际商务网 首发子站:综合处 首发栏目:《山东外经贸年鉴》 日期:2008.04.30 今日/总浏览: 2/150

山 东 省 外 商 直 接 投 资 分 行 业 统 计 表
    2005年1-12月   金额单位:万美元
        项目数(个) 同比% 合同外资 同比% 实际使用 同比%
   6415 8.89 2749510 35.51 897072 3.10
  第一产业 164 -9.39 79908 5.24 26988 0.22
农、林、牧、渔业 164 -9.39 79908 5.24 28243 4.88
  农业 51 -8.93 23050 3.60 12563 3.99
  第二产业 5501 9.52 2328671 34.96 780199 4.08
采矿业 30 30.43 22311 210.95 3217 55.19
  石油和天然气开采业 3 200.00 133 -36.67 115 ---
制造业 5437 9.66 2288412 35.41 801555 10.25
  纺织业 139 -31.19 80915 18.74 40110 11.66
  化学原料及化学制品制造业 250 -4.94 95314 50.35 38891 4.28
  医药制造业 50 -34.21 20711 -25.91 12416 77.83
  通用设备制造业 366 10.91 170753 27.07 50202 -4.73
  专用设备制造业 296 27.04 128990 39.73 35584 11.85
  通信设备、计算机及其他电子设备制造业 465 24.33 234635 54.30 77742 22.38
电力、燃气及水的生产和供应业 34 -19.05 17948 -36.40 11712 9.68
建筑业 66 73.68 38930 144.34 10032 52.95
  第三产业 750 9.33 340931 52.03 89885 -3.85
交通运输、仓储和邮政业 31 40.91 23543 177.04 8813 1.80
信息传输、计算机服务和软件业 33 32.00 5568 199.52 3770 325.99
批发和零售业 146 -8.18 19030 24.75 8553 108.00
住宿和餐饮业 128 -8.57 25839 -10.82 9218 -20.53
    旅游饭店 13 0.00 5260 -38.99 1946 -48.59
金融业     -85 -103.28    
房地产业 164 17.99 158119 46.39 33818 -23.90
    房地产开发经营 148 16.54 147413 48.01 32598 -23.70
租赁和商务服务业 82 7.89 25035 35.03 7530 -20.69
科学研究、技术服务和地质勘查业 19 -5.00 7636 291.99 2703 7.39
水利、环境和公共设施管理业 12 -29.41 10594 89.38 2465 -26.68
居民服务和其他服务业 26 100.00 7868 99.75 602 -33.92
教育 4 -55.56 370 -58.93 228 1325.00
卫生、社会保障和社会福利业 2 0.00 366 60.53 7 -96.93
文化、体育和娱乐业 37 54.17 18118 51.22 6326 -12.27
 
             
             
             
             
             
             
         


山东国际商务网版权与免责声明:

1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。

2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。