| 山东省对外承包劳务业务统计 | ||||||||
| 2007年08月累计 | 单位:万美元/人 | |||||||
| 地市 | 新签合同额 | 同比 | 完成营业额 | 同比 | 派出人数 | 同比 | 月末在外人数 | 同比 |
| 合 计 | 361,681 | 9.12 | 145,272 | 13.33 | 28,404 | 16.38 | 91,989 | 19.83 |
| 济南市 | 111,088 | 46.43 | 32,920 | 171.21 | 6,111 | 87.34 | 18,158 | 17.65 |
| 青岛市 | 35,757 | 48.72 | 30,930 | 29.71 | 2,583 | -18.05 | 13,599 | 11.70 |
| 淄博市 | 5,415 | 166.75 | 3,104 | 25.16 | 486 | 386.00 | 470 | 235.71 |
| 枣庄市 | 612 | 104.00 | 174 | 262.50 | 50 | 138.10 | 130 | 195.45 |
| 东营市 | 8,221 | -73.40 | 12,190 | -60.15 | 450 | -55.18 | 1,362 | -14.18 |
| 烟台市 | 6,490 | -17.71 | 11,919 | 8.15 | 4,610 | -1.47 | 11,287 | 7.24 |
| 潍坊市 | 131,421 | -6.26 | 16,401 | 12.43 | 3,473 | 12.50 | 12,895 | 17.20 |
| 济宁市 | 5,038 | -41.89 | 7,986 | -12.69 | 785 | 60.86 | 2,225 | 67.04 |
| 泰安市 | 4,255 | -35.00 | 5,918 | 41.14 | 1,763 | 23.29 | 6,197 | 42.95 |
| 威海市 | 32,362 | 26.39 | 12,700 | -8.53 | 3,896 | -19.47 | 12,333 | 11.07 |
| 日照市 | 3,343 | 141.72 | 1,383 | 51.64 | 1,121 | 208.82 | 3,211 | 93.20 |
| 莱芜市 | 2,694 | 165.68 | 783 | 180.65 | 818 | 75.54 | 2,524 | 32.63 |
| 临沂市 | 8,548 | 247.06 | 5,924 | 73.17 | 708 | 63.13 | 1,932 | 26.61 |
| 德州市 | 2,023 | 563.28 | 1,280 | 498.13 | 107 | 52.86 | 327 | 48.64 |
| 聊城市 | -100.00 | 203 | 0.00 | |||||
| 滨州市 | 3 | -25.00 | 3 | -25.00 | 56 | -18.84 | ||
| 菏泽市 | 4,411 | 4.30 | 1,657 | 26.20 | 1,443 | 42.45 | 5,080 | 44.94 |
推荐文章:
- 2008年1-5月份我国对外承包工程、劳务合作和设计咨询业务统计 2008-07-15
- 2008年1-4月份我国对外承包工程、劳务合作和设计咨询业务统计 2008-07-15
- 2008年一季度我国对外承包工程、劳务合作和设计咨询业务统计 2008-07-15
- 全省对外承包劳务业务分市统计 2008-07-15
- 全省对外承包劳务业务分市统计 2008-06-13
- 全省对外承包劳务业务分市统计 2008-05-15
- 全省对外承包劳务业务分市统计 2008-05-02
- 2008年1-2月全国对外承包劳务业务统计 2008-03-19
- 1-2月份全省对外承包工程快速增长 2008-03-13
- 全省对外承包劳务业务分市统计 2008-03-12
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

