| 山东省对外经济合作统计 | ||||||||
| 2007年09月累计 | 单位:万美元/人 | |||||||
| 各市 | 新签合同额 | 同比% | 完成营业额 | 同比% | 派出人数 | 同比% | 月末在外人数 | 同比% |
| 合 计 | 469,752 | 33.24 | 182,620 | 27.07 | 33,635 | 22.51 | 91,630 | 16.30 |
| 济南市 | 184,462 | 135.58 | 45,770 | 229.71 | 8,014 | 114.85 | 18,648 | 18.18 |
| 青岛市 | 39,590 | 16.75 | 35,904 | 29.40 | 2,956 | -16.05 | 13,792 | 12.22 |
| 淄博市 | 5,715 | 162.16 | 3,378 | 17.09 | 487 | 387.00 | 395 | 186.23 |
| 枣庄市 | 612 | 104.00 | 174 | 262.50 | 50 | 138.10 | 130 | 195.45 |
| 东营市 | 10,804 | -66.15 | 15,126 | -52.94 | 724 | -28.10 | 1,588 | -0.13 |
| 烟台市 | 7,384 | -9.19 | 13,956 | 13.85 | 5,161 | -0.46 | 11,429 | 6.55 |
| 潍坊市 | 153,475 | 8.53 | 25,864 | 59.18 | 4,275 | 14.34 | 10,759 | -7.69 |
| 济宁市 | 5,038 | -41.89 | 7,992 | -12.72 | 870 | 51.04 | 2,310 | 63.14 |
| 泰安市 | 4,408 | -55.58 | 6,706 | 45.62 | 2,049 | 29.68 | 6,363 | 45.17 |
| 威海市 | 34,219 | 26.40 | 15,707 | -5.64 | 4,621 | -13.43 | 12,703 | 11.22 |
| 日照市 | 3,581 | 143.44 | 1,653 | 69.54 | 1,201 | 183.92 | 3,291 | 91.11 |
| 莱芜市 | 2,876 | 181.41 | 846 | 202.14 | 863 | 84.01 | 2,530 | 34.65 |
| 临沂市 | 11,151 | 237.09 | 6,604 | 30.21 | 814 | 35.22 | 2,026 | 21.75 |
| 德州市 | 2,023 | 563.28 | 1,280 | 498.13 | 107 | 52.86 | 327 | 48.64 |
| 聊城市 | 203 | |||||||
| 滨州市 | 3 | -40.00 | 3 | -40.00 | 56 | -18.84 | ||
| 菏泽市 | 4,411 | -5.12 | 1,657 | 13.96 | 1,443 | 31.90 | 5,080 | 41.66 |
推荐文章:
- 2008年1-5月份我国对外承包工程、劳务合作和设计咨询业务统计 2008-07-15
- 2008年1-4月份我国对外承包工程、劳务合作和设计咨询业务统计 2008-07-15
- 2008年一季度我国对外承包工程、劳务合作和设计咨询业务统计 2008-07-15
- 全省对外承包劳务业务分市统计 2008-07-15
- 全省对外承包劳务业务分市统计 2008-06-13
- 全省对外承包劳务业务分市统计 2008-05-15
- 全省对外承包劳务业务分市统计 2008-05-02
- 2008年1-2月全国对外承包劳务业务统计 2008-03-19
- 1-2月份全省对外承包工程快速增长 2008-03-13
- 全省对外承包劳务业务分市统计 2008-03-12
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

