| 山东省二十大类出口商品情况 | |||||||||||
| 2008年1-4月 | |||||||||||
| 金额单位:万美元, 美元/吨、条、台、辆、个、立方米 | |||||||||||
| 商品名称 | 数量单位 | 当月 | 累计 | ||||||||
| 金额 | 同比% | 数量 | 金额 | 单价 | 数量增长% | 金额增长% | 单价增长% | ||||
| 合计 | — | 540529 | 42.1 | — | 1896824 | — | — | 33.4 | — | ||
| 机械及设备 | — | 98458 | 68.2 | — | 370269 | — | — | 68.8 | — | ||
| 电器及电子 | — | 90662 | 65.1 | — | 291354 | — | — | 46.1 | — | ||
| 纺织品 | — | 74167 | 35.5 | — | 251438 | — | — | 22.8 | — | ||
| 服装 | — | 60728 | 17.1 | — | 214680 | — | — | 10.9 | — | ||
| 钢材 | 万吨 | 32120 | -10.7 | 124.9 | 106306 | 851.4 | -40.6 | -11.3 | 49.3 | ||
| 游戏机 | 万台 | 26479 | 845.9 | 709.7 | 96509 | 136.0 | -34.2 | 544.7 | 879.7 | ||
| 轮胎 | 万条 | 24749 | 30.1 | 2352.2 | 90333 | 38.4 | 4.9 | 31.4 | 25.2 | ||
| 水海产品 | 万吨 | 21585 | 22.3 | 22.5 | 71340 | 3166.0 | -1.0 | 4.1 | 5.1 | ||
| 集装箱 | 万个 | 18908 | 79.6 | 8.3 | 53956 | 6464.8 | -12.0 | -6.2 | 6.7 | ||
| 蔬菜 | 万吨 | 13136 | -5.2 | 75.8 | 49388 | 651.4 | 6.9 | -9.1 | -15.0 | ||
| 汽车零件 | — | 13126 | 38.2 | — | 46616 | — | — | 32.8 | — | ||
| 家具 | — | 10568 | 25.7 | — | 38667 | — | — | 25.5 | — | ||
| 肥料 | 万吨 | 9743 | 501.0 | 106.2 | 37714 | 355.2 | 366.3 | 553.8 | 40.2 | ||
| 鞋类 | — | 7859 | -6.3 | — | 32960 | — | — | -8.6 | — | ||
| 塑料制品 | 万吨 | 8951 | 12.0 | 17.4 | 31809 | 1830.9 | 15.4 | 13.6 | -1.5 | ||
| 铝及铝材 | 万吨 | 6129 | -26.6 | 10.0 | 27046 | 2704.3 | 21.7 | 12.6 | -7.5 | ||
| 箱包 | — | 7146 | 16.2 | — | 26075 | — | — | 5.3 | — | ||
| 仪器仪表 | — | 5860 | 40.7 | — | 22762 | — | — | 50.7 | — | ||
| 胶合板 | 万立方米 | 6534 | 34.4 | 54.0 | 18969 | 351.6 | -1.9 | 13.2 | 15.4 | ||
| 汽车 | 辆 | 3622 | 215.6 | 13696.0 | 18633 | 13605.0 | 352.3 | 358.9 | 1.5 | ||
推荐文章:
- 山东省对外贸易进出口总情况 2008-11-19
- 山东省各市累计进出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场进口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类进口商品进口情况 2008-11-19
- 山东省对外贸易当月进出口总情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类出口商品出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-10-10
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

