| 山东省分洲别市场出口情况 | ||||
| 2008年1-04月 | ||||
| 金额单位:万美元 | ||||
| 市场 | 当月 | 累计 | ||
| 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | |
| 合 计 | 765850 | 35.3 | 2712107 | 28.0 |
| 亚洲 | 392603 | 33.7 | 1354446 | 28.4 |
| 香港 | 26793 | 25.0 | 93208 | 18.0 |
| 台湾 | 8490 | 13.4 | 24258 | 12.6 |
| 日本 | 108052 | 25.2 | 359951 | 14.2 |
| 韩国 | 118023 | 28.9 | 407474 | 31.3 |
| 东盟 | 56167 | 69.9 | 191420 | 45.1 |
| 马来西亚 | 8304 | 19.0 | 33029 | 16.0 |
| 南亚 | 34113 | 74.3 | 112646 | 68.3 |
| 印度 | 27551 | 105.6 | 85818 | 90.9 |
| 中近东 | 31634 | 13.9 | 128968 | 21.1 |
| 非洲 | 35763 | 56.3 | 126611 | 49.0 |
| 南非 | 4726 | 28.1 | 17358 | 22.4 |
| 欧洲 | 161667 | 44.5 | 580435 | 29.6 |
| 欧盟 | 139993 | 42.2 | 504620 | 27.2 |
| 英国 | 19106 | 43.7 | 61238 | 13.8 |
| 德意志联邦共和国 | 23743 | 18.9 | 82119 | 13.5 |
| 法国 | 12186 | 85.8 | 38012 | 38.6 |
| 意大利 | 14102 | 36.3 | 50356 | 14.8 |
| 独联体 | 18104 | 65.8 | 68049 | 62.8 |
| 俄罗斯 | 13788 | 56.2 | 53907 | 65.3 |
| 南美洲 | 37345 | 46.9 | 126843 | 38.0 |
| 巴西 | 7966 | 71.3 | 25826 | 64.7 |
| 北美洲 | 125960 | 21.7 | 474782 | 16.9 |
| 美国 | 116597 | 24.2 | 437603 | 18.3 |
| 加拿大 | 9344 | -3.0 | 37155 | 3.7 |
| 大洋洲 | 12512 | 43.7 | 48990 | 45.8 |
| 澳大利亚 | 10720 | 48.5 | 42082 | 50.1 |
推荐文章:
- 山东省对外贸易进出口总情况 2008-11-19
- 山东省各市累计进出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场进口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类进口商品进口情况 2008-11-19
- 山东省对外贸易当月进出口总情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类出口商品出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-10-10
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

