|
全省对外承包劳务业务分市统计 |
||||||||
| 2008年04月累计 单位:万美元/人 | ||||||||
| 地市 | 新签合同额 | 同比 | 完成营业额 | 同比 | 派出人数 | 同比 | 月末在外人数 | 同比 |
| 合 计 | 258,095 | 96.65 | 81,608 | 13.95 | 10,181 | -20.86 | 85,057 | -1.50 |
| 济南市 | 55,615 | -26.27 | 19,755 | 12.95 | 2,306 | -20.32 | 17,392 | -3.06 |
| 青岛市 | 23,269 | 77.72 | 15,765 | 27.77 | 1,141 | -24.49 | 14,875 | 7.06 |
| 淄博市 | 1,800 | -58.76 | 1,638 | -16.85 | 53 | -73.89 | 472 | 65.03 |
| 枣庄市 | 827 | 671 | 58 | 254 | 217.50 | |||
| 东营市 | 14 | -99.69 | 614 | -94.37 | 80 | -76.12 | 1,081 | -35.62 |
| 烟台市 | 5,015 | 52.94 | 5,555 | -4.75 | 1,209 | -47.89 | 10,044 | -2.30 |
| 潍坊市 | 150,245 | 1095.84 | 18,914 | 185.32 | 943 | -9.85 | 4,876 | -58.56 |
| 济宁市 | 2,404 | 3777.42 | 3,913 | 22.43 | 254 | 9.48 | 2,077 | 23.48 |
| 泰安市 | 1,662 | -23.16 | 2,880 | -16.03 | 752 | 34.53 | 7,201 | 35.00 |
| 威海市 | 7,337 | 1.33 | 6,850 | 28.25 | 1,819 | 23.24 | 12,958 | 14.59 |
| 日照市 | 1,188 | -47.62 | 628 | -6.82 | 684 | -11.05 | 3,988 | 37.56 |
| 莱芜市 | 2,019 | 224.60 | 824 | 298.07 | 314 | 11.35 | 2,235 | 0.68 |
| 临沂市 | 5,300 | 72.86 | 2,977 | 18.46 | 483 | 21.05 | 2,183 | 8.23 |
| 德州市 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 392 | 42.03 |
| 聊城市 | 0 | 0 | 0 | 16 | -92.12 | |||
| 滨州市 | 13 | 550.00 | 13 | 550.00 | 13 | 9 | -86.96 | |
| 菏泽市 | 1,387 | -38.11 | 611 | -22.76 | 72 | -90.79 | 5,004 | 13.24 |
推荐文章:
- 2008年1-5月份我国对外承包工程、劳务合作和设计咨询业务统计 2008-07-15
- 2008年1-4月份我国对外承包工程、劳务合作和设计咨询业务统计 2008-07-15
- 2008年一季度我国对外承包工程、劳务合作和设计咨询业务统计 2008-07-15
- 全省对外承包劳务业务分市统计 2008-07-15
- 全省对外承包劳务业务分市统计 2008-06-13
- 全省对外承包劳务业务分市统计 2008-05-15
- 全省对外承包劳务业务分市统计 2008-05-02
- 2008年1-2月全国对外承包劳务业务统计 2008-03-19
- 1-2月份全省对外承包工程快速增长 2008-03-13
- 全省对外承包劳务业务分市统计 2008-03-12
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

