| 2008年1-4月山东省各市外商直接投资情况 | ||||||
| 金额单位:万美元 | ||||||
| 市 | 项目数 | 合同外资 | 实际到帐外资 | |||
| 个数 | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | |
| 总 计 | 494 | -44.9 | 341186 | 26.6 | 244656 | 39.8 |
| 济南市 | 21 | -53.3 | 89229 | 331.8 | 22967 | 299.5 |
| 青岛市 | 206 | -41.8 | 83285 | 26.8 | 68418 | 20.4 |
| 淄博市 | 7 | -66.7 | 17011 | 188.0 | 13686 | 28.0 |
| 枣庄市 | 4 | -60.0 | 4718 | -0.8 | 1644 | 26.8 |
| 东营市 | 7 | -50.0 | 7286 | 75.3 | 2736 | -13.3 |
| 烟台市 | 78 | -50.9 | 47781 | -35.0 | 29174 | 8.7 |
| 潍坊市 | 38 | -19.2 | 27616 | 121.3 | 15269 | 13.4 |
| 济宁市 | 7 | -61.1 | 5076 | -7.7 | 15683 | 130.6 |
| 泰安市 | 7 | -46.2 | 1795 | -66.2 | 4272 | 333.7 |
| 威海市 | 66 | -51.1 | 16603 | -46.1 | 21532 | 14.5 |
| 日照市 | 7 | -30.0 | -90 | -101.4 | 13813 | 887.3 |
| 莱芜市 | 5 | -54.6 | 3951 | -17.8 | 837 | -6.6 |
| 临沂市 | 11 | -47.6 | 14971 | -13.8 | 16318 | 2.0 |
| 德州市 | 7 | -30.0 | 1332 | 58.6 | 1317 | -4.9 |
| 滨州市 | 8 | -27.3 | 2092 | -71.1 | 4961 | 4.5 |
| 聊城市 | 4 | 0.0 | 7588 | 598.7 | 7162 | 280.3 |
| 菏泽市 | 11 | -15.4 | 11211 | 298.8 | 4869 | 55.5 |
推荐文章:
- 2008年1-10月山东省外商直接投资行业情况表 2008-11-10
- 2008年1-10月山东省外商直接投资国别情况表 2008-11-10
- 2008年1-10月山东省外商直接投资各市情况表 2008-11-10
- 2008年1-9月山东省外商直接投资分行业情况 2008-10-14
- 2008年1-9月山东省外商直接投资分市情况 2008-10-14
- 2008年1-9月山东省外商直接投资国别情况 2008-10-14
- 2008年1-8月山东省外商直接投资国别情况 2008-09-11
- 2008年1-8月山东省外商直接投资行业情况表 2008-09-11
- 2008年1-8月山东省外商直接投资各市情况 2008-09-11
- 2008年1-7月山东省各市外商直接投资情况 2008-08-19
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

