| 山东省各市高新技术产品进出口情况表 | |||||||
| 2008年1-3月 | |||||||
| 单位:万美元 | |||||||
| 编码 | 名称 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||
| 进出口 | 同比% | 出口 | 同比% | 进口 | 同比% | ||
| 3701 | 济南市 | 20672 | 19.5 | 9018 | 35.2 | 11654 | 9.7 |
| 3702 | 青岛市 | 185470 | 78.3 | 86314 | 44.6 | 99156 | 123.8 |
| 3703 | 淄博市 | 3914 | 10.2 | 3134 | 16.2 | 780 | -8.9 |
| 3704 | 枣庄市 | 573 | 59.2 | 555 | 68.7 | 18 | -41.9 |
| 3705 | 东营市 | 3713 | 54.8 | 1063 | 232.2 | 2650 | 27.5 |
| 3706 | 烟台市 | 336515 | 166.2 | 171958 | 169.9 | 164557 | 162.3 |
| 3707 | 潍坊市 | 11384 | 99.7 | 8279 | 113.9 | 3105 | 69.8 |
| 3708 | 济宁市 | 1615 | 51.1 | 383 | 35.3 | 1232 | 56.7 |
| 3709 | 泰安市 | 1578 | 142 | 639 | 30.1 | 939 | 483.2 |
| 3710 | 威海市 | 92421 | 5.5 | 63164 | 6.3 | 29257 | 3.6 |
| 3711 | 日照市 | 819 | 127.5 | 458 | 179.3 | 361 | 84.2 |
| 3712 | 滨州市 | 5321 | 64.8 | 4473 | 93 | 848 | -6.8 |
| 3713 | 德州市 | 1648 | 95.7 | 1338 | 112.4 | 310 | 46.2 |
| 3714 | 聊城市 | 738 | -23.8 | 67 | -10.7 | 671 | -24.9 |
| 3715 | 临沂市 | 3539 | 73.2 | 2071 | 74 | 1468 | 72.1 |
| 3716 | 菏泽市 | 26 | -69 | 21 | 110 | 5 | -93.2 |
| 3720 | 莱芜市 | 2631 | 939.9 | 25 | 525 | 2606 | 946.6 |
推荐文章:
- 山东省高新技术产品分市场出口情况表 2008-08-20
- 山东省机电高新技术产品骨干出口产品情况表 2008-08-20
- 山东省各市高新技术产品进出口情况表 2008-08-20
- 山东省高新技术产品进出口情况总表 2008-08-20
- 山东省机电产品分市场出口情况表 2008-08-20
- 山东省各市机电产品进出口情况表 2008-08-20
- 山东省机电产品进出口情况总表 2008-08-20
- 山东省机电高新技术产品骨干出口产品情况表 2008-07-17
- 山东省高新技术产品分市场出口情况表 2008-07-17
- 山东省高新技术产品出口20强企业名单 2008-07-17
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

