| 2008年1-5月 | |||
| 金额单位:万美元 | |||
| 国别(地区) | 进口金额 | 同比±% | 占比重% |
| 合计 | 2639802 | 52.1 | 100 |
| 亚洲 | 1522874 | 50.6 | 58.1 |
| 香港 | 22030 | 7.9 | 0.8 |
| 台湾 | 66419 | 37.9 | 2.5 |
| 日本 | 230112 | 45.4 | 8.8 |
| 韩国 | 530722 | 20.2 | 20.3 |
| 东盟 | 345306 | 68.7 | 13.2 |
| 印度尼西亚 | 97032 | 78.9 | 3.7 |
| 马来西亚 | 87649 | 107.1 | 3.3 |
| 南亚 | 219808 | 125.8 | 8.4 |
| 印度 | 216822 | 129.5 | 8.3 |
| 中近东 | 51877 | 197.5 | 2.0 |
| 非洲 | 58428 | 62.1 | 2.2 |
| 南非 | 30326 | 84.7 | 1.2 |
| 欧洲 | 334574 | 32.1 | 12.8 |
| 欧盟 | 192490 | 36.2 | 7.3 |
| 英国 | 17187 | 37.7 | 0.7 |
| 德意志联邦共和国 | 73073 | 55.9 | 2.8 |
| 法国 | 15634 | 59.4 | 0.6 |
| 意大利 | 19035 | 8.0 | 0.7 |
| 独联体 | 114657 | 16.6 | 4.4 |
| 俄罗斯 | 104292 | 6.5 | 4.0 |
| 南美洲 | 213678 | 91.7 | 8.2 |
| 巴西 | 96297 | 40.7 | 3.7 |
| 北美洲 | 326087 | 56.4 | 12.4 |
| 美国 | 279691 | 57.0 | 10.7 |
| 加拿大 | 45970 | 52.2 | 1.8 |
| 大洋洲 | 164527 | 86.6 | 6.3 |
| 澳大利亚 | 151925 | 101.5 | 5.8 |
推荐文章:
- 山东省主要进口企业情况表 2008-08-18
- 山东省主要进口商品进口情况表 2008-08-18
- 山东省进口市场统计表 2008-08-18
- 山东省各市进口情况表 2008-08-18
- 山东省主要进口企业情况表 2008-07-22
- 山东省主要进口商品进口情况表 2008-07-22
- 山东省进口市场统计表 2008-07-22
- 山东省各市进口情况表 2008-07-22
- 山东省进口总体情况表 2008-07-22
- 山东省主要进口企业情况表 2008-06-11
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

