| 2008年1-5月 | |||||
| 单位:吨、万美元 | |||||
| 商品名称 | 计量单位 | 本期数量 | 同比#% | 本期金额 | 同比% |
| 棉花 | 吨 | 421965 | 9 | 70076 | 29.7 |
| 大豆 | 吨 | 2390836 | 30.7 | 136274 | 128.9 |
| 羊毛 | 吨 | 9930 | 75.9 | 6429 | 97.4 |
| 肉鸡 | 吨 | 5932 | -11.8 | 823 | 22.9 |
| 食糖 | 吨 | 99173 | -6.1 | 2803 | -9.3 |
| 水海产品 | 吨 | 468479 | -1.2 | 76215 | 4.1 |
| 植物油 | 吨 | 152207 | 167.1 | 17230 | 388.4 |
| 煤 | 吨 | 510969 | -54.2 | 3305 | -46.3 |
| 塑料原料 | 吨 | 370222 | 0.6 | 58295 | 20.9 |
| 天然橡胶 | 吨 | 331854 | 48.6 | 84859 | 96.1 |
| 铝土矿 | 吨 | 10878219 | 34.9 | 68415 | 110.6 |
| 氧化铝 | 吨 | 245959 | 22.5 | 4238 | 1.8 |
| 铝 | 吨 | 44895 | 5.3 | 9538 | -5.4 |
| 铁矿砂 | 吨 | 32583555 | 23.5 | 425955 | 124.7 |
| 废钢 | 吨 | 7504 | 499.8 | 1663 | 399.9 |
| 钢材 | 吨 | 387287 | 17.5 | 45737 | 12.8 |
| 铜精矿 | 吨 | 159609 | 122.9 | 33076 | 213 |
| 铜 | 吨 | 37679 | 28.1 | 27927 | 39.9 |
| 纸浆 | 吨 | 743217 | 17.7 | 52150 | 35.4 |
| 废纸 | 吨 | 1453783 | -10.2 | 34372 | 20.7 |
| 化肥 | 吨 | 51323 | 25.5 | 1514 | 55.3 |
| 烟草 | 吨 | 19 | -58.7 | 36 | -53.6 |
| 成品油 | 吨 | 2284838 | -30.3 | 122362 | 9.7 |
| 原油 | 吨 | 165671 | 0 | 11736 | 0 |
推荐文章:
- 山东省主要进口企业情况表 2008-08-18
- 山东省主要进口商品进口情况表 2008-08-18
- 山东省进口市场统计表 2008-08-18
- 山东省各市进口情况表 2008-08-18
- 山东省主要进口企业情况表 2008-07-22
- 山东省主要进口商品进口情况表 2008-07-22
- 山东省进口市场统计表 2008-07-22
- 山东省各市进口情况表 2008-07-22
- 山东省进口总体情况表 2008-07-22
- 山东省主要进口企业情况表 2008-06-11
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

