| 金额单位:万美元 | ||||||
| 地 区 | 项目数 | 合同外资 | 实际到帐外资 | |||
| 个数 | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | |
| 总 计 | 624 | -44.3 | 428793 | 25.7 | 306583 | 40.9 |
| 济南市 | 24 | -54.7 | 93689 | 348.1 | 28394 | 335.5 |
| 青岛市 | 262 | -40.3 | 131381 | 46.5 | 83616 | 11.9 |
| 淄博市 | 12 | -50.0 | 22330 | 193.3 | 17209 | 43.5 |
| 枣庄市 | 7 | -41.7 | 7442 | 43.2 | 1873 | 18.5 |
| 东营市 | 10 | -41.2 | 8034 | 204.0 | 3290 | -25.9 |
| 烟台市 | 100 | -51.2 | 63932 | -39.1 | 39032 | 12.2 |
| 潍坊市 | 44 | -29.0 | 29448 | 54.3 | 16382 | -7.8 |
| 济宁市 | 10 | -52.4 | 6201 | 11.6 | 15962 | 101.5 |
| 泰安市 | 9 | -52.6 | 1904 | -71.0 | 8771 | 712.9 |
| 威海市 | 78 | -53.9 | 16473 | -59.0 | 24553 | 15.7 |
| 日照市 | 7 | -41.7 | 245 | -97.0 | 22551 | 1108.5 |
| 莱芜市 | 7 | -50.0 | 4237 | -22.7 | 915 | -76.7 |
| 临沂市 | 16 | -40.7 | 17533 | -8.6 | 18548 | 3.2 |
| 德州市 | 11 | -15.4 | 983 | -18.5 | 3806 | 108.2 |
| 滨州市 | 8 | -42.9 | 3275 | -56.0 | 6117 | 22.0 |
| 聊城市 | 5 | 0.0 | 10430 | 1058.9 | 10174 | 440.2 |
| 菏泽市 | 14 | -6.7 | 11525 | 196.5 | 5390 | 67.3 |
推荐文章:
- 2008年1-8月山东省外商直接投资国别情况 2008-09-11
- 2008年1-8月山东省外商直接投资行业情况表 2008-09-11
- 2008年1-8月山东省外商直接投资各市情况 2008-09-11
- 2008年1-7月山东省各市外商直接投资情况 2008-08-19
- 2008年1-7月山东省外商直接投资行业情况表 2008-08-19
- 2008年1-7月山东省外商直接投资国别情况 2008-08-19
- 2008年1-6月山东省外商直接投资行业情况表 2008-08-19
- 2008年1-6月山东省外商直接投资国别情况 2008-08-19
- 2008年1-6月山东省各市外商直接投资情况 2008-08-19
- 2008年1-7月山东省外商直接投资情况 2008-08-13
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

