网站帐号: 密码:
中文简体 | English | 日本語 | 한국어

今天 济南

09月07日 星期日

多云 30℃~20℃ 微风转东北风微风

2008年1-5月山东省外商直接投资行业情况


来源:山东国际商务网 首发子站:外资处 首发栏目:统计数据 日期:2008.06.12 今日/总浏览: 5/559

          金额单位:万美元
行业 项目数 合同外资 实际到帐外资
个数 同比% 金额 同比% 金额 同比%
   624 -44.3 428793 25.7 306583 40.9
  第一产业 16 33.3 8712 271.4 22281 51.5
农、林、牧、渔业 16 33.3 8712 271.4 22281 51.5
  第二产业 397 -55.1 310041 13.6 183115 23.5
采矿业 6 200.0 8453 4234.87 8178 2507.8
制造业 375 -56.7 275328 3.8 164883 17.5
  纺织业 5 -72.2 5344 648.5 7460 -11.7
  化学原料及化学制品制造业 21 -48.8 33029 207.7 20943 40.9
  医药制造业 3 -62.5 6169 106.0 1441 132.5
  通用设备制造业 29 -60.8 93921 295.4 23939 54.4
  专用设备制造业 33 -47.6 12526 -50.0 11517 -17.3
  通信设备、计算机及其他电子设备制造业 40 -39.4 10687 -81.0 8683 -40.6
  其他制造业 244 -59.0 113652   90899 25.5
电力、燃气及水的生产和供应业 11 -8.3 18299 250.2 5212 28.7
建筑业 5 -16.7 7961 255.4 4842 38.2
  第三产业 211 -5.8 110040 67.2 101187 85.5
交通运输、仓储和邮政业 12 -29.4 12222 2.5 13708 2220.2
信息传输、计算机服务和软件业 14 16.7 13165 231.6
批发和零售业 97 36.6 11770 24.0 8382 52.9
住宿和餐饮业 23 -14.8 6353 600.4
金融业 1 —— 2700 —— —— ——
房地产业 8 -69.2 41224 93.1 28179 40.5
租赁和商务服务业 31 -24.4 7775 51.6 3165 362.7
居民服务和其他服务业 6 -14.3 328 -90.8
科学研究、技术服务和地质勘查业 8 0.0 4914 110.0 3654 293.4
水利、环境和公共设施管理业 3 50.0 4372 838.2 25 -88.8
文化、体育和娱乐业 8 -20.0 5217 58.4 1231 203.3
其他行业 —— —— —— —— 42845 63.7


山东国际商务网版权与免责声明:

1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。

2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。