| 山东省分洲别市场出口情况 | ||||
| 2008年1-05月 | ||||
| 金额单位:万美元 | ||||
| 市场 | 当月 | 累计 | ||
| 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | |
| 合 计 | 736984 | 25.9 | 3449089 | 27.5 |
| 亚洲 | 359407 | 24.2 | 1713855 | 27.5 |
| 香港 | 22674 | 12.3 | 115882 | 16.8 |
| 台湾 | 10617 | 69.3 | 34875 | 25.4 |
| 日本 | 91306 | 5.9 | 451257 | 12.5 |
| 韩国 | 106374 | 26.7 | 513848 | 30.3 |
| 东盟 | 54132 | 34.2 | 245549 | 42.6 |
| 马来西亚 | 8599 | 13.0 | 41627 | 15.3 |
| 南亚 | 27371 | 45.7 | 140019 | 63.3 |
| 印度 | 20211 | 54.2 | 106029 | 82.6 |
| 中近东 | 37565 | 41.6 | 166530 | 25.2 |
| 非洲 | 38954 | 36.4 | 165561 | 45.9 |
| 南非 | 4980 | 30.3 | 22338 | 24.0 |
| 欧洲 | 161054 | 40.6 | 741491 | 31.9 |
| 欧盟 | 140004 | 37.9 | 644626 | 29.4 |
| 英国 | 16222 | 20.4 | 77460 | 15.1 |
| 德意志联邦共和国 | 21911 | 25.9 | 104030 | 15.9 |
| 法国 | 10995 | 39.9 | 49007 | 38.9 |
| 意大利 | 14346 | 14.6 | 64702 | 14.8 |
| 独联体 | 20370 | 68.6 | 88419 | 64.1 |
| 俄罗斯 | 15850 | 75.5 | 69757 | 67.5 |
| 南美洲 | 34858 | 42.6 | 161701 | 39.0 |
| 巴西 | 7650 | 95.1 | 33476 | 70.8 |
| 北美洲 | 131975 | 10.4 | 606756 | 15.4 |
| 美国 | 119302 | 10.0 | 556905 | 16.4 |
| 加拿大 | 10985 | 6.3 | 48140 | 4.3 |
| 大洋洲 | 10736 | 18.9 | 59725 | 40.1 |
| 澳大利亚 | 8985 | 17.7 | 51067 | 43.1 |
推荐文章:
- 山东省对外贸易进出口总情况 2008-11-19
- 山东省各市累计进出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场进口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类进口商品进口情况 2008-11-19
- 山东省对外贸易当月进出口总情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类出口商品出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-10-10
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

