| 按企业性质分类的进口合同数、金额、技术费统计表 | ||||||
| 2008年01月 至 2008年05月累计 | 金额单位:万美元 | |||||
| 企业性质分类 | 合同数 | 合同金额 | 技术费 | 设备费 | 占比金额(%) | 同比金额(%) |
| 总计 | 224 | 20098.35 | 20041.6 | 56.75 | 100 | 88.65 |
| 山东省外经贸厅 | 37 | 9150.51 | 9150.51 | 0 | 45.53 | 83.85 |
| 青岛市外经贸局 | 187 | 10947.84 | 10891.09 | 56.75 | 54.47 | 92.86 |
| 国有企业 | 26 | 8152.56 | 8152.56 | 0 | 40.56 | 1141.35 |
| 山东省外经贸厅 | 4 | 1368.32 | 1368.32 | 0 | 6.81 | 3017.61 |
| 青岛市外经贸局 | 22 | 6784.24 | 6784.24 | 0 | 33.76 | 1006.98 |
| 集体企业 | 9 | 94.07 | 94.07 | 0 | 0.47 | -16.11 |
| 青岛市外经贸局 | 9 | 94.07 | 94.07 | 0 | 0.47 | -16.11 |
| 外资企业 | 171 | 7498.78 | 7442.03 | 56.75 | 37.31 | -11.25 |
| 山东省外经贸厅 | 22 | 3635.64 | 3635.64 | 0 | 18.09 | -17.86 |
| 青岛市外经贸局 | 149 | 3863.14 | 3806.39 | 56.75 | 19.22 | -3.98 |
| 民营企业 | 6 | 3258.79 | 3258.79 | 0 | 16.21 | 468.89 |
| 山东省外经贸厅 | 4 | 3216.53 | 3216.53 | 0 | 16 | 617.48 |
| 青岛市外经贸局 | 2 | 42.26 | 42.26 | 0 | 0.21 | -66.06 |
| 其它 | 12 | 1094.15 | 1094.15 | 0 | 5.44 | 26.88 |
| 青岛市外经贸局 | 5 | 164.13 | 164.13 | 0 | 0.82 | -79.58 |
| 山东省外经贸厅 | 7 | 930.02 | 930.02 | 0 | 4.63 | 1488.96 |
推荐文章:
- 山东省按企业性质分类的软件出口合同统计表 2008-11-19
- 山东省按合同类别分类的软件出口合同统计表 2008-11-19
- 山东省按企业性质分类的技术进口合同统计表 2008-11-19
- 山东省按引进方式分类的技术进口合同统计表 2008-11-19
- 山东省按企业性质分类的软件出口合同统计表 2008-10-16
- 山东省按合同类别分类的软件出口合同统计表 2008-10-16
- 山东省按企业性质分类的技术进口合同统计表 2008-10-16
- 山东省按引进方式分类的技术进口合同统计表 2008-10-16
- 山东省按企业性质分类的软件出口合同统计表 2008-09-10
- 山东省按合同类别分类的软件出口合同统计表 2008-09-10
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

