| 按企业性质分类的进口合同数、金额、技术费统计表 | ||||||
| 2008年01月 至 2008年06月累计 | 金额单位:万美元 | |||||
| 企业性质分类 | 合同数 | 合同金额 | 技术费 | 设备费 | 占比金额(%) | 同比金额(%) |
| 总计 | 290 | 26598.49 | 25657.97 | 940.52 | 100 | 87.95 |
| 山东省外经贸厅 | 57 | 14382.34 | 13498.57 | 883.77 | 54.07 | 83.79 |
| 青岛市外经贸局 | 233 | 12216.15 | 12159.4 | 56.75 | 45.93 | 93.1 |
| 国有企业 | 30 | 8908.78 | 8908.78 | 0 | 33.49 | 1041.19 |
| 山东省外经贸厅 | 8 | 2124.54 | 2124.54 | 0 | 7.99 | 4740.6 |
| 青岛市外经贸局 | 22 | 6784.24 | 6784.24 | 0 | 25.51 | 820.81 |
| 集体企业 | 11 | 112.77 | 112.77 | 0 | 0.42 | 0.56 |
| 青岛市外经贸局 | 11 | 112.77 | 112.77 | 0 | 0.42 | 0.56 |
| 外资企业 | 229 | 11124 | 10183.48 | 940.52 | 41.82 | -3.82 |
| 山东省外经贸厅 | 36 | 6011.25 | 5127.48 | 883.77 | 22.6 | -15.47 |
| 青岛市外经贸局 | 193 | 5112.75 | 5056 | 56.75 | 19.22 | 14.79 |
| 民营企业 | 6 | 3258.79 | 3258.79 | 0 | 12.25 | 338.17 |
| 山东省外经贸厅 | 4 | 3216.53 | 3216.53 | 0 | 12.09 | 449.3 |
| 青岛市外经贸局 | 2 | 42.26 | 42.26 | 0 | 0.16 | -73.28 |
| 其它 | 14 | 3194.15 | 3194.15 | 0 | 12.01 | 236.3 |
| 青岛市外经贸局 | 5 | 164.13 | 164.13 | 0 | 0.62 | -81.03 |
| 山东省外经贸厅 | 9 | 3030.02 | 3030.02 | 0 | 11.39 | 3486.67 |
推荐文章:
- 山东省按企业性质分类的软件出口合同统计表 2008-08-20
- 山东省按合同类别分类的软件出口合同统计表 2008-08-20
- 按企业性质分类的进口合同数、金额、技术费统计表 2008-08-20
- 按引进方式分类的进口合同数、金额、技术费统计表 2008-08-20
- 山东省按企业性质分类的软件出口合同统计表 2008-08-14
- 山东省按合同类别分类的软件出口合同统计表 2008-08-14
- 山东省按引进方式分类的技术进口合同统计表 2008-08-14
- 山东省按企业性质分类的技术进口合同统计表 2008-08-14
- 山东省按企业性质分类的软件出口合同统计表 2008-08-06
- 山东省按合同类别分类的软件出口合同统计表 2008-08-06
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

