| 山东省对外贸易进出口总情况 | ||||||||||
| 2008年1-06月 | ||||||||||
| 金额单位:万美元 | ||||||||||
| 项目 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||||||
| 金额 | 同比% | 目标 | 金额 | 同比% | 比重% | 目标 | 金额 | 同比% | 比重% | |
| 合 计 | 7434540 | 35.9 | 8750000 | 4240359 | 26.7 | 100.0 | 5750000 | 3194181 | 50.2 | 100 |
| 按企业性质划分 | ||||||||||
| 国有企业 | 1278174 | 21.6 | 1350000 | 637808 | 8.9 | 15.0 | 1100000 | 640366 | 37.5 | 20.0 |
| 外商投资企业 | 3829490 | 32.4 | 4700000 | 2242530 | 29.5 | 52.9 | 3200000 | 1586960 | 36.9 | 49.7 |
| 其他企业 | 2326876 | 52.2 | 2700000 | 1360021 | 32.3 | 32.1 | 1450000 | 966855 | 93.0 | 30.3 |
| 集体企业 | 793298 | 48.4 | 850000 | 391779 | 18.6 | 9.2 | 600000 | 401519 | 96.6 | 12.6 |
| 私营企业 | 1530713 | 54.1 | 1850000 | 966944 | 38.7 | 22.8 | 850000 | 563769 | 90.2 | 17.6 |
| 按贸易方式划分 | ||||||||||
| 一般贸易 | 3914116 | 39.9 | 4400000 | 2203898 | 24.6 | 52.0 | 2720000 | 1710218 | 66.2 | 53.5 |
| 加工贸易 | 3023649 | 29.3 | 4100000 | 1911540 | 27.2 | 45.1 | 2420000 | 1112109 | 33.1 | 34.8 |
| 其他贸易 | 496775 | 48.2 | 250000 | 124921 | 69.8 | 2.9 | 610000 | 371854 | 42.1 | 11.6 |
| 按大类商品划分 | ||||||||||
| 纺织服装 | 791221 | 13.1 | 1520000 | 720746 | 15.4 | 17.0 | 160000 | 70475 | -5.9 | 2.2 |
| 农 产 品 | 924533 | 25.2 | 1030000 | 473808 | 11.4 | 11.2 | 750000 | 450725 | 44.0 | 14.1 |
| 机电产品 | 2692301 | 52.5 | 3550000 | 1669972 | 50.0 | 39.4 | 2000000 | 1022329 | 56.9 | 32.0 |
| 高新技术产品 | 1025713 | 80.8 | 1150000 | 522746 | 68.2 | 12.3 | 950000 | 502967 | 96.1 | 15.7 |
推荐文章:
- 山东省各市当月进出口情况 2008-09-10
- 山东省各市累计进出口情况 2008-09-10
- 山东省分洲别市场进口情况 2008-09-10
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-09-10
- 山东省二十大类进口商品进口情况 2008-09-10
- 山东省二十大类出口商品出口情况 2008-09-10
- 山东省对外贸易当月进出口总情况 2008-09-10
- 山东省对外贸易进出口总情况 2008-09-10
- 山东省二十大类进口商品进口情况 2008-08-14
- 山东省二十大类出口商品出口情况 2008-08-14
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

