| 山东省分洲别市场出口情况 | ||||
| 2008年1-06月 | ||||
| 金额单位:万美元 | ||||
| 市场 | 当月 | 累计 | ||
| 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | |
| 合 计 | 791260 | 23.5 | 4240359 | 26.7 |
| 亚洲 | 372497 | 27.8 | 2086349 | 27.6 |
| 香港 | 26500 | 27.7 | 142382 | 18.7 |
| 台湾 | 13278 | 100.2 | 48153 | 39.8 |
| 日本 | 93064 | 17.0 | 544320 | 13.2 |
| 韩国 | 101347 | 23.9 | 615195 | 29.2 |
| 东盟 | 58098 | 43.8 | 303646 | 42.8 |
| 马来西亚 | 13951 | 58.4 | 55578 | 23.8 |
| 南亚 | 32317 | 55.9 | 172335 | 61.9 |
| 印度 | 26529 | 87.7 | 132558 | 83.6 |
| 中近东 | 39243 | 21.1 | 205777 | 24.4 |
| 非洲 | 42473 | 62.6 | 208038 | 49.0 |
| 南非 | 4891 | 24.4 | 27229 | 24.1 |
| 欧洲 | 172803 | 21.8 | 914299 | 29.8 |
| 欧盟 | 148084 | 18.1 | 792709 | 27.1 |
| 英国 | 18231 | 7.0 | 95690 | 13.5 |
| 德意志联邦共和国 | 23102 | 9.6 | 127132 | 14.7 |
| 法国 | 12014 | 17.2 | 61021 | 34.0 |
| 意大利 | 14763 | -0.5 | 79464 | 11.6 |
| 独联体 | 21949 | 44.6 | 110369 | 59.8 |
| 俄罗斯 | 16583 | 37.6 | 86340 | 60.8 |
| 南美洲 | 42758 | 33.4 | 204463 | 37.8 |
| 巴西 | 7606 | 47.5 | 41082 | 65.9 |
| 北美洲 | 147503 | 5.5 | 754260 | 13.3 |
| 美国 | 133562 | 5.1 | 690467 | 14.0 |
| 加拿大 | 13941 | 9.2 | 62082 | 5.4 |
| 大洋洲 | 13223 | 37.9 | 72945 | 39.7 |
| 澳大利亚 | 11573 | 41.0 | 62640 | 42.7 |
推荐文章:
- 山东省二十大类进口商品进口情况 2008-08-14
- 山东省二十大类出口商品出口情况 2008-08-14
- 山东省各市当月进出口情况 2008-08-12
- 山东省各市累计进出口情况 2008-08-12
- 山东省分洲别市场进口情况 2008-08-12
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-08-12
- 山东省对外贸易当月进出口总情况 2008-08-12
- 山东省对外贸易进出口总情况 2008-08-12
- 山东省二十大类进口商品进口情况 2008-07-14
- 山东省二十大类出口商品出口情况 2008-07-14
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

