| 山东省分洲别市场进口情况 | ||||
| 2008年1-06月 | ||||
| 金额单位:万美元 | ||||
| 市场 | 当月 | 累计 | ||
| 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | |
| 合 计 | 554379 | 41.8 | 3194181 | 50.2 |
| 亚洲 | 319304 | 36.7 | 1861711 | 46.5 |
| 香港 | 5352 | 30.0 | 27382 | 11.6 |
| 台湾 | 12935 | 14.2 | 79354 | 33.4 |
| 日本 | 57784 | 57.6 | 287896 | 47.7 |
| 韩国 | 101548 | 10.2 | 632271 | 18.4 |
| 东盟 | 78938 | 38.8 | 424244 | 62.2 |
| 马来西亚 | 10952 | -31.2 | 98601 | 69.3 |
| 南亚 | 30722 | 95.8 | 250532 | 121.6 |
| 印度 | 29950 | 99.4 | 246773 | 125.4 |
| 中近东 | 4278 | -38.4 | 56156 | 130.4 |
| 非洲 | 11075 | 101.5 | 69504 | 67.3 |
| 南非 | 6828 | 231.6 | 37155 | 101.1 |
| 欧洲 | 66833 | 32.0 | 401409 | 32.1 |
| 欧盟 | 38803 | 37.5 | 231289 | 36.4 |
| 英国 | 3121 | 10.0 | 20307 | 32.6 |
| 德意志联邦共和国 | 13530 | 56.9 | 86603 | 56.1 |
| 法国 | 2765 | 29.6 | 18398 | 54.1 |
| 意大利 | 4207 | 14.7 | 23242 | 9.1 |
| 独联体 | 24847 | 25.7 | 139505 | 18.1 |
| 俄罗斯 | 22483 | 20.9 | 126775 | 8.8 |
| 南美洲 | 66500 | 92.4 | 280176 | 91.9 |
| 巴西 | 32908 | 35.9 | 129205 | 39.4 |
| 北美洲 | 53594 | 12.1 | 379681 | 47.9 |
| 美国 | 41573 | -2.0 | 321264 | 45.7 |
| 加拿大 | 11875 | 123.8 | 57845 | 62.9 |
| 大洋洲 | 37051 | 96.6 | 201584 | 88.4 |
| 澳大利亚 | 34675 | 129.5 | 186600 | 106.2 |
推荐文章:
- 山东省各市当月进出口情况 2008-09-10
- 山东省各市累计进出口情况 2008-09-10
- 山东省分洲别市场进口情况 2008-09-10
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-09-10
- 山东省二十大类进口商品进口情况 2008-09-10
- 山东省二十大类出口商品出口情况 2008-09-10
- 山东省对外贸易当月进出口总情况 2008-09-10
- 山东省对外贸易进出口总情况 2008-09-10
- 山东省二十大类进口商品进口情况 2008-08-14
- 山东省二十大类出口商品出口情况 2008-08-14
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

