| 山东省各市累计进出口情况 | ||||||||
| 2008年1-06月 | ||||||||
| 金额单位:万美元 | ||||||||
| 项目 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||||
| 金额 | 同比% | 目标 | 金额 | 同比% | 目标 | 金额 | 同比% | |
| 全省合计 | 7434540 | 35.9 | 8750000 | 4240359 | 26.7 | 5750000 | 3194181 | 50.2 |
| 聊城市 | 150517 | 111.6 | 116000 | 78025 | 78.1 | 90000 | 72492 | 165.3 |
| 烟台市 | 1483716 | 65.7 | 1650000 | 841377 | 62.1 | 1200000 | 642339 | 70.7 |
| 德州市 | 71477 | 50.0 | 102000 | 56267 | 41.8 | 20000 | 15210 | 90.7 |
| 滨州市 | 243518 | 47.4 | 220000 | 123015 | 38.7 | 180000 | 120503 | 57.5 |
| 潍坊市 | 407582 | 37.9 | 605000 | 313040 | 35.3 | 160000 | 94542 | 47.4 |
| 济南市 | 382160 | 32.3 | 400000 | 202675 | 29.0 | 340000 | 179485 | 36.2 |
| 临沂市 | 194946 | 41.2 | 260000 | 128242 | 28.2 | 110000 | 66704 | 75.3 |
| 东营市 | 171965 | 57.8 | 165000 | 77856 | 27.9 | 150000 | 94109 | 95.6 |
| 淄博市 | 279386 | 25.0 | 350000 | 173007 | 20.3 | 205000 | 106379 | 33.3 |
| 日照市 | 460377 | 67.0 | 228000 | 120576 | 20.3 | 460000 | 339801 | 93.8 |
| 青岛市 | 2480848 | 22.9 | 3110000 | 1449531 | 18.6 | 2040000 | 1031317 | 29.6 |
| 菏泽市 | 47156 | 22.4 | 85000 | 38732 | 16.1 | 16000 | 8424 | 63.2 |
| 威海市 | 585117 | 18.0 | 810000 | 359567 | 15.6 | 500000 | 225550 | 21.9 |
| 莱芜市 | 122626 | 61.4 | 140000 | 64706 | 7.9 | 52000 | 57920 | 262.0 |
| 枣庄市 | 33115 | 11.2 | 64000 | 26972 | 4.8 | 12500 | 6143 | 51.6 |
| 济宁市 | 167102 | 29.4 | 200000 | 86449 | 3.3 | 110000 | 80653 | 77.5 |
| 泰安市 | 73993 | 16.0 | 100000 | 43528 | 1.1 | 60000 | 30465 | 46.7 |
推荐文章:
- 山东省对外贸易进出口总情况 2008-11-19
- 山东省各市累计进出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场进口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类进口商品进口情况 2008-11-19
- 山东省对外贸易当月进出口总情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类出口商品出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-10-10
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

