| 山东省各市高新技术产品进出口情况表 | ||||||||
| 2008年1-5月 | ||||||||
| 单位:万美元 | ||||||||
| 编码 | 名称 | 进出口 | 出口 | 进口 | ||||
| 进出口 | 同比% | 出口 | 同比% | 进口 | 同比% | |||
| 3701 | 济南市 | 31353 | 50.5 | 11971 | 32.2 | 19382 | 64.5 | |
| 3702 | 青岛市 | 233056 | 75.3 | 110951 | 45.7 | 122105 | 115 | |
| 3703 | 淄博市 | 5024 | 16.8 | 4124 | 24.3 | 900 | -8.5 | |
| 3704 | 枣庄市 | 707 | 55.4 | 679 | 70.2 | 28 | -50 | |
| 3705 | 东营市 | 5165 | 52.4 | 1992 | 188.3 | 3173 | 17.6 | |
| 3706 | 烟台市 | 413479 | 145.4 | 205542 | 149.7 | 207937 | 141.2 | |
| 3707 | 潍坊市 | 15688 | 123.5 | 11618 | 133.3 | 4070 | 99.6 | |
| 3708 | 济宁市 | 2312 | 93.1 | 457 | 31.7 | 1855 | 118.2 | |
| 3709 | 泰安市 | 1838 | 127.2 | 753 | 19.9 | 1085 | 499.4 | |
| 3710 | 威海市 | 114810 | 10.1 | 78342 | 10.4 | 36468 | 9.4 | |
| 3711 | 日照市 | 1210 | 137.3 | 671 | 173.9 | 539 | 103.4 | |
| 3712 | 滨州市 | 6829 | 70.7 | 5693 | 95.4 | 1136 | 4.5 | |
| 3713 | 德州市 | 2348 | 123.2 | 1944 | 136.2 | 404 | 76.4 | |
| 3714 | 聊城市 | 824 | -44.9 | 83 | -3.5 | 741 | -47.4 | |
| 3715 | 临沂市 | 4294 | 85.2 | 2650 | 96 | 1644 | 70 | |
| 3716 | 菏泽市 | 27 | -68.2 | 22 | 100 | 5 | -93.2 | |
| 3720 | 莱芜市 | 2639 | 799.7 | 371.4 | 371.4 | 2606 | 789.4 | |
推荐文章:
- 山东省高新技术产品分市场出口情况表 2008-08-20
- 山东省机电高新技术产品骨干出口产品情况表 2008-08-20
- 山东省各市高新技术产品进出口情况表 2008-08-20
- 山东省高新技术产品进出口情况总表 2008-08-20
- 山东省机电产品分市场出口情况表 2008-08-20
- 山东省各市机电产品进出口情况表 2008-08-20
- 山东省机电产品进出口情况总表 2008-08-20
- 山东省机电高新技术产品骨干出口产品情况表 2008-07-17
- 山东省高新技术产品分市场出口情况表 2008-07-17
- 山东省高新技术产品出口20强企业名单 2008-07-17
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

