| 山东省各市高新技术产品进出口情况表 | |||||||
| 2008年1-6月 | |||||||
| 单位:万美元 | |||||||
| 编码 | 名称 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||
| 进出口 | 同比% | 出口 | 同比% | 进口 | 同比% | ||
| 3701 | 济南市 | 41901 | 26.1 | 14849 | 33.8 | 27052 | 22.2 |
| 3702 | 青岛市 | 287913 | 74.2 | 137206 | 44.3 | 150707 | 114.8 |
| 3703 | 淄博市 | 5952 | 14.6 | 4895 | 22.1 | 1057 | -10.8 |
| 3704 | 枣庄市 | 926 | 74.4 | 893 | 89.2 | 33 | -44.1 |
| 3705 | 东营市 | 6906 | 75 | 3257 | 366.6 | 3649 | 12.3 |
| 3706 | 烟台市 | 499047 | 133.8 | 238459 | 132.6 | 260588 | 134.8 |
| 3707 | 潍坊市 | 19628 | 125.5 | 14998 | 141.2 | 4630 | 86.1 |
| 3708 | 济宁市 | 2783 | 44.9 | 518 | 11.9 | 2265 | 55.5 |
| 3709 | 泰安市 | 2089 | 124.9 | 1000 | 37.4 | 1089 | 441.8 |
| 3710 | 威海市 | 135212 | 11.6 | 92366 | 12.5 | 42846 | 9.7 |
| 3711 | 日照市 | 1603 | 162.8 | 932 | 237.7 | 671 | 100.9 |
| 3712 | 滨州市 | 8637 | 81.3 | 7193 | 103.6 | 1444 | 17.4 |
| 3713 | 德州市 | 3046 | 147 | 2436 | 150.1 | 610 | 135.5 |
| 3714 | 聊城市 | 967 | -41.2 | 97 | 1 | 870 | -43.8 |
| 3715 | 临沂市 | 5097 | 83.5 | 3239 | 96.1 | 1858 | 65 |
| 3716 | 菏泽市 | 27 | -69.3 | 22 | 83.3 | 5 | -93.4 |
| 3720 | 莱芜市 | 3261 | 961.9 | 41 | 355.6 | 3220 | 875.8 |
推荐文章:
- 山东省高新技术产品分市场出口情况表 2008-08-20
- 山东省机电高新技术产品骨干出口产品情况表 2008-08-20
- 山东省各市高新技术产品进出口情况表 2008-08-20
- 山东省高新技术产品进出口情况总表 2008-08-20
- 山东省机电产品分市场出口情况表 2008-08-20
- 山东省各市机电产品进出口情况表 2008-08-20
- 山东省机电产品进出口情况总表 2008-08-20
- 山东省机电高新技术产品骨干出口产品情况表 2008-07-17
- 山东省高新技术产品分市场出口情况表 2008-07-17
- 山东省高新技术产品出口20强企业名单 2008-07-17
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

