| 山东省高新技术产品出口20强企业名单 | |||||
| 2008年1-6月 | |||||
| 单位:万美元 | |||||
| 序号 | 企业名称 | 出口 | 增长% | 进口 | 增长% |
| 1 | 鸿富泰精密电子(烟台)有限公司 | 117641 | 320.6 | 86706 | 31993 |
| 2 | 浪潮乐金数字移动通信有限公司 | 70883 | 34.3 | 54470 | 44029 |
| 3 | 山东三星通信设备有限公司 | 58047 | 13.2 | 13110 | 13954 |
| 4 | 乐金电子部品烟台有限公司 | 30049 | 137 | 28184 | 11943 |
| 5 | 青岛乐金浪潮数字移动通信有限公司 | 29505 | 103.7 | 19491 | 8145 |
| 6 | 青岛海信进出口有限公司 | 15149 | 94 | 11125 | 2859 |
| 7 | 新都理光青岛有限公司 | 11505 | 5.7 | 4998 | 5310 |
| 8 | 海尔集团电器产业有限公司 | 10465 | 13.4 | 1947 | 1283 |
| 9 | 青岛朗讯科技通讯设备有限公司 | 9676 | 48.2 | 4907 | 5859 |
| 10 | 烟台鸿富锦电子有限公司 | 8769 | 51297 | ||
| 11 | 山东润丰化工有限公司 | 8464 | 7594.5 | 33 | |
| 12 | 青岛经济技术开发区海尔电器产业有限公司 | 7646 | 374 | 1 | 11 |
| 13 | 威海世一电子有限公司 | 5714 | -8 | 2331 | 3785 |
| 14 | 创新科技山东青岛有限公司 | 4481 | -34.9 | 3112 | 4625 |
| 15 | 青岛松下电子部品有限公司 | 4446 | 35.4 | 3508 | 2109 |
| 16 | 中化青岛实业有限公司 | 4272 | 223.6 | ||
| 17 | 青岛新东阳计电有限公司 | 3578 | 38.3 | 2318 | 2429 |
| 18 | 威海宣杨数码科技有限公司 | 2987 | 26.7 | 4569 | 3395 |
| 19 | 阳信长威电子有限公司 | 2970 | 16.4 | 1045 | 740 |
| 20 | 山东胜邦绿野化学有限公司 | 2923 | 940.2 | 659 | |
推荐文章:
- 山东省高新技术产品分市场出口情况表 2008-08-20
- 山东省机电高新技术产品骨干出口产品情况表 2008-08-20
- 山东省各市高新技术产品进出口情况表 2008-08-20
- 山东省高新技术产品进出口情况总表 2008-08-20
- 山东省机电产品分市场出口情况表 2008-08-20
- 山东省各市机电产品进出口情况表 2008-08-20
- 山东省机电产品进出口情况总表 2008-08-20
- 山东省机电高新技术产品骨干出口产品情况表 2008-07-17
- 山东省高新技术产品分市场出口情况表 2008-07-17
- 山东省高新技术产品出口20强企业名单 2008-07-17
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

