| 金额单位:万美元 | |||
| 国别(地区) | 进口金额 | 同比±% | 占比重% |
| 合计 | 3194181 | 50.2 | 100 |
| 亚洲 | 1861711 | 46.5 | 58.3 |
| 香港 | 27382 | 11.6 | 0.9 |
| 台湾 | 79354 | 33.4 | 2.5 |
| 日本 | 287896 | 47.7 | 9 |
| 韩国 | 632271 | 18.4 | 19.8 |
| 东盟 | 424244 | 62.2 | 13.3 |
| 马来西亚 | 98601 | 69.3 | 3.1 |
| 南亚 | 250532 | 121.6 | 7.8 |
| 印度 | 246773 | 125.4 | 7.7 |
| 中近东 | 56156 | 130.4 | 1.8 |
| 非洲 | 69504 | 67.3 | 2.2 |
| 南非 | 37155 | 101.1 | 1.2 |
| 欧洲 | 401409 | 32.1 | 12.6 |
| 欧盟 | 231289 | 36.4 | 7.3 |
| 英国 | 20307 | 32.6 | 0.6 |
| 德意志联邦共和国 | 86603 | 56.1 | 2.7 |
| 法国 | 18398 | 54.1 | 0.6 |
| 意大利 | 23242 | 9.1 | 0.7 |
| 独联体 | 139505 | 18.1 | 4.4 |
| 俄罗斯 | 126775 | 8.8 | 4 |
| 南美洲 | 280176 | 91.9 | 8.8 |
| 巴西 | 129205 | 39.4 | 4.1 |
| 北美洲 | 379681 | 47.9 | 12 |
| 美国 | 321264 | 45.7 | 10.1 |
| 加拿大 | 57845 | 62.9 | 1.8 |
| 大洋洲 | 201584 | 88.4 | 6.3 |
| 澳大利亚 | 186600 | 106.2 | 5.8 |
推荐文章:
- 山东省主要进口企业情况表 2008-11-12
- 山东省主要进口商品进口情况表 2008-11-12
- 山东省进口市场统计表 2008-11-12
- 山东省各市进口情况表 2008-11-12
- 山东省进口总体情况表 2008-11-12
- 山东省主要进口企业情况表 2008-10-20
- 山东省主要进口商品进口情况表 2008-10-20
- 山东省进口市场统计表 2008-10-20
- 山东省各市进口情况表 2008-10-20
- 山东省进口总体情况表 2008-10-20
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

