| 单位:吨、万美元 | |||||
| 商品名称 | 计量单位 | 本期数量 | 同比#% | 本期金额 | 同比% |
| 棉花 | 吨 | 509592 | 7.9 | 85308 | 29.5 |
| 大豆 | 吨 | 2907927 | 27.6 | 166839 | 124.7 |
| 羊毛 | 吨 | 11416 | 55.7 | 7332 | 73.1 |
| 肉鸡 | 吨 | 7016 | -19.7 | 965 | 0.1 |
| 食糖 | 吨 | 137145 | 27.2 | 3970 | 24.8 |
| 水海产品 | 吨 | 550921 | -2.1 | 88946 | 0.8 |
| 植物油 | 吨 | 158775 | 103 | 17951 | 240.7 |
| 煤 | 吨 | 593281 | -54 | 3888 | -43.5 |
| 塑料原料 | 吨 | 444804 | 0.2 | 70671 | 21 |
| 天然橡胶 | 吨 | 372808 | 35.2 | 96296 | 75.9 |
| 铝土矿 | 吨 | 13277603 | 34.4 | 84512 | 107.6 |
| 氧化铝 | 吨 | 391343 | 88.2 | 6789 | 53.3 |
| 铝 | 吨 | 46466 | 2.9 | 10352 | -6.8 |
| 铁矿砂 | 吨 | 38314904 | 23.9 | 503845 | 122.7 |
| 废钢 | 吨 | 10147 | 620.2 | 2106 | 437.6 |
| 钢材 | 吨 | 458187 | 18.2 | 55018 | 12.9 |
| 铜精矿 | 吨 | 224589 | 146.2 | 47071 | 236.5 |
| 铜 | 吨 | 44918 | 19.6 | 34100 | 28.1 |
| 纸浆 | 吨 | 898468 | 22 | 63434 | 40.7 |
| 废纸 | 吨 | 1695123 | -10.5 | 40592 | 21 |
| 化肥 | 吨 | 61314 | 28.4 | 2027 | 76.5 |
| 烟草 | 吨 | 19 | -58.7 | 36 | -53.6 |
| 成品油 | 吨 | 2835697 | -29.6 | 156115 | 11.2 |
| 原油 | 吨 | 165671 | 0 | 11736 | 0 |
推荐文章:
- 山东省主要进口企业情况表 2008-08-18
- 山东省主要进口商品进口情况表 2008-08-18
- 山东省进口市场统计表 2008-08-18
- 山东省各市进口情况表 2008-08-18
- 山东省主要进口企业情况表 2008-07-22
- 山东省主要进口商品进口情况表 2008-07-22
- 山东省进口市场统计表 2008-07-22
- 山东省各市进口情况表 2008-07-22
- 山东省进口总体情况表 2008-07-22
- 山东省主要进口企业情况表 2008-06-11
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

