| 山东省各市当月进出口情况 | ||||||||
| 2007年1-01月 | ||||||||
| 金额单位:万美元 | ||||||||
| 项目 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||||
| 金额 | 同比% | 目标 | 金额 | 同比% | 目标 | 金额 | 同比% | |
| 合计 | 837437 | 19.0 | 6700000 | 508820 | 19.8 | 4300000 | 328617 | 17.6 |
| 济南市 | 45256 | 19.7 | 285000 | 24789 | 61.6 | 230000 | 20467 | -8.9 |
| 青岛市 | 317401 | 12.8 | 2500000 | 189559 | 16.8 | 1760000 | 127842 | 7.4 |
| 淄博市 | 32329 | 8.0 | 290000 | 21585 | 14.1 | 150000 | 10744 | -2.6 |
| 枣庄市 | 4410 | 16.8 | 50000 | 3806 | 20.7 | 7000 | 604 | -3.2 |
| 东营市 | 14896 | 46.6 | 135000 | 8313 | 23.7 | 91000 | 6583 | 91.2 |
| 烟台市 | 137825 | 23.8 | 1020000 | 79698 | 15.8 | 740000 | 58127 | 36.7 |
| 潍坊市 | 45176 | 20.7 | 450000 | 35093 | 21.0 | 156000 | 10083 | 19.8 |
| 济宁市 | 21361 | 14.5 | 175000 | 12779 | 13.3 | 100000 | 8582 | 16.4 |
| 泰安市 | 8538 | -5.7 | 81000 | 5352 | -0.2 | 35000 | 3186 | -13.6 |
| 威海市 | 83922 | 9.1 | 695000 | 53454 | 4.1 | 420000 | 30468 | 19.3 |
| 日照市 | 44768 | 87.8 | 213000 | 18763 | 63.0 | 250000 | 26005 | 111.0 |
| 莱芜市 | 11047 | 6.7 | 113000 | 7093 | 24.4 | 30000 | 3954 | -14.9 |
| 临沂市 | 23651 | 53.1 | 194000 | 16680 | 41.0 | 70000 | 6971 | 92.3 |
| 德州市 | 6933 | 9.6 | 72000 | 5730 | 25.9 | 23000 | 1203 | -32.1 |
| 聊城市 | 11310 | 69.2 | 73000 | 6461 | 69.8 | 46000 | 4849 | 68.4 |
| 滨州市 | 23568 | 22.2 | 183000 | 14855 | 37.0 | 133000 | 8713 | 3.1 |
| 菏泽市 | 5046 | -11.8 | 65000 | 4810 | 16.8 | 11000 | 236 | -85.3 |
推荐文章:
- 山东省对外贸易进出口总情况 2008-11-19
- 山东省各市累计进出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场进口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类进口商品进口情况 2008-11-19
- 山东省对外贸易当月进出口总情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类出口商品出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-10-10
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

