| 山东省各市当月进出口情况 | ||||||||
| 2005年12月 | ||||||||
| 金额单位:万美元 | ||||||||
| 项目 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||||
| 金额 | 同比% | 金额 | 去年金额 | 同比% | 金额 | 去年金额 | 同比% | |
| 合计 | 705186 | 18.3 | 420105 | 376282 | 11.6 | 285081 | 220023 | 29.6 |
| 济南市 | 38871 | 14.5 | 18134 | 19767 | -8.3 | 20737 | 14193 | 46.1 |
| 青岛市 | 288045 | 19.5 | 160491 | 142847 | 12.4 | 127554 | 98099 | 30 |
| 淄博市 | 28406 | 5.5 | 18638 | 17422 | 7 | 9768 | 9498 | 2.8 |
| 枣庄市 | 3754 | 0.3 | 3176 | 3210 | -1.1 | 578 | 532 | 8.6 |
| 东营市 | 10979 | 2 | 7252 | 6620 | 9.5 | 3727 | 4149 | -10.2 |
| 烟台市 | 110839 | 27.7 | 66569 | 54550 | 22 | 44270 | 32227 | 37.4 |
| 潍坊市 | 36046 | 3.6 | 27710 | 23681 | 17 | 8336 | 11098 | -24.9 |
| 济宁市 | 16714 | 10.8 | 10768 | 9989 | 7.8 | 5946 | 5102 | 16.5 |
| 泰安市 | 7177 | 18.6 | 5078 | 4377 | 16 | 2099 | 1675 | 25.3 |
| 威海市 | 69797 | 23.4 | 43512 | 36247 | 20 | 26285 | 20326 | 29.3 |
| 日照市 | 29059 | 57.9 | 16459 | 10958 | 50.2 | 12600 | 7442 | 69.3 |
| 莱芜市 | 7303 | -33.4 | 5260 | 8385 | -37.3 | 2043 | 2588 | -21.1 |
| 临沂市 | 17330 | 13.8 | 11766 | 11028 | 6.7 | 5564 | 4198 | 32.5 |
| 德州市 | 7430 | 12.7 | 5921 | 4827 | 22.7 | 1509 | 1764 | -14.5 |
| 聊城市 | 6459 | -20.2 | 3931 | 4351 | -9.7 | 2528 | 3738 | -32.4 |
| 滨州市 | 20643 | 69.6 | 11086 | 8918 | 24.3 | 9557 | 3253 | 193.8 |
| 菏泽市 | 6334 | -31.5 | 4354 | 9105 | -52.2 | 1980 | 141 | 1304.3 |
推荐文章:
- 山东省对外贸易进出口总情况 2008-11-19
- 山东省各市累计进出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场进口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类进口商品进口情况 2008-11-19
- 山东省对外贸易当月进出口总情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类出口商品出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-10-10
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

