| 山东省分洲别市场出口情况 | ||||
| 2006年1-9月 | ||||
| 金额单位:万美元 | ||||
| 市场 | 当月 | 累计 | ||
| 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | |
| 合 计 | 566888 | 42.9 | 4203320 | 25.6 |
| 亚洲 | 284991 | 45.8 | 2116073 | 21.6 |
| 香港 | 22793 | 28.7 | 179186 | 9.5 |
| 台湾 | 8007 | 118.1 | 58639 | 43.3 |
| 日本 | 93872 | 31.4 | 674648 | 9.1 |
| 韩国 | 92308 | 62.1 | 627839 | 33.6 |
| 东盟 | 32532 | 46.7 | 271998 | 16.9 |
| 马来西亚 | 6677 | 17.4 | 51721 | 17.0 |
| 南亚 | 10015 | 58.3 | 95140 | 62.3 |
| 印度 | 5940 | 73.6 | 57200 | 97.0 |
| 中近东 | 19915 | 46.6 | 168777 | 35.8 |
| 非洲 | 21914 | 56.6 | 156930 | 36.3 |
| 南非 | 3606 | 43.4 | 25160 | 44.0 |
| 欧洲 | 101630 | 42.4 | 791505 | 24.1 |
| 欧盟 | 88281 | 46.4 | 688117 | 23.0 |
| 英国 | 13586 | 60.7 | 100810 | 31.6 |
| 德意志联邦共和国 | 15856 | 32.2 | 126324 | 26.3 |
| 法国 | 5744 | 44.5 | 47114 | 15.2 |
| 意大利 | 10564 | 82.0 | 78252 | 27.9 |
| 独联体及东欧 | 11520 | 22.2 | 85291 | 25.6 |
| 俄罗斯 | 7688 | -0.2 | 58752 | 19.4 |
| 南美洲 | 26169 | 75.8 | 169149 | 76.3 |
| 巴西 | 3056 | 26.2 | 26080 | 45.0 |
| 北美洲 | 123677 | 31.7 | 900795 | 27.7 |
| 美国 | 114888 | 33.4 | 829380 | 27.8 |
| 加拿大 | 8788 | 13.5 | 70517 | 27.8 |
| 大洋洲 | 8507 | 19.1 | 68868 | 31.1 |
| 澳大利亚 | 7068 | 31.0 | 54333 | 28.4 |
推荐文章:
- 山东省对外贸易进出口总情况 2008-11-19
- 山东省各市累计进出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场进口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类进口商品进口情况 2008-11-19
- 山东省对外贸易当月进出口总情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类出口商品出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-10-10
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

